结果解释说明:
分析窗口:2026-03-24 ~ 2026-04-06
数据来源:bytehouse / bigbangdatabase
生成时间:2026-04-07T17:31:38.367650
样本说明:共返回 42 行,预览 42 行;分析窗口:2026-03-24 ~ 2026-04-06
Fact
Interpretation
Unknown
Confidence:3/5(方向可判断,但还缺故障日志与版本/渠道拆解)
| 指标 | 最新值 | 上一周期 | 环比 | 近7期均值 |
|---|---|---|---|---|
| 起点到保存转化率 | 0.62 | 0.62 | -1.4% | 0.63 |
| 起点到发布转化率 | 0.35 | 0.34 | 2.8% | 0.35 |
| 保存后发布转化率 | 0.57 | 0.54 | 4.0% | 0.55 |
| 活跃用户数 | 57.66K | 62.46K | -7.7% | 50.22K |
| 生成起点用户数 | 30.21K | 33.83K | -10.7% | 26.12K |
| 假设 | 结论 | 证据 |
|---|---|---|
| 假设A:起点到保存转化率 的总体趋势存在近期变化 | 弱支持 | 按日期聚合后,起点到保存转化率环比 -1.4%。 |
| 假设B:起点到保存转化率 的变化受用户结构驱动 | 支持 | 新用户占比 44.1%,老用户占比 55.9%。 |
反例校验提示:当前结论基于单一口径与当前时间窗,若渠道结构、版本或过滤条件变化,结论可能不稳定。
以下为证据样本(前 42 行)。
| dt | lifecycle_segment | active_users | gen_start_users | gen_start_total | picture_save_users | picture_save_total | publish_users | publish_total | draft_save_users | draft_save_total | start_no_save_users | start_no_publish_users | start_to_save_user_rate | start_to_publish_user_rate | save_to_publish_user_rate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-24 | 新用户 | 1751 | 803 | 10843 | 434 | 2659 | 217 | 525 | 140 | 446 | 439 | 617 | 0.5405 | 0.2702 | 0.5 |
| 2026-03-24 | 老用户 | 17963 | 9174 | 271495 | 6066 | 44164 | 3500 | 7943 | 1010 | 6054 | 3979 | 6759 | 0.6612 | 0.3815 | 0.577 |
| 2026-03-24 | 全量 | 19714 | 9977 | 282338 | 6500 | 46823 | 3717 | 8468 | 1150 | 6500 | 4418 | 7376 | 0.6515 | 0.3726 | 0.5718 |
| 2026-03-25 | 新用户 | 1702 | 744 | 9670 | 422 | 2521 | 216 | 529 | 130 | 418 | 395 | 575 | 0.5672 | 0.2903 | 0.5118 |
| 2026-03-25 | 老用户 | 17970 | 9163 | 286583 | 6096 | 44418 | 3580 | 8610 | 979 | 4702 | 4000 | 6726 | 0.6653 | 0.3907 | 0.5873 |
| 2026-03-25 | 全量 | 19672 | 9907 | 296253 | 6518 | 46939 | 3796 | 9139 | 1109 | 5120 | 4395 | 7301 | 0.6579 | 0.3832 | 0.5824 |
| 2026-03-26 | 新用户 | 1648 | 744 | 9640 | 409 | 2393 | 190 | 487 | 105 | 216 | 406 | 582 | 0.5497 | 0.2554 | 0.4645 |
| 2026-03-26 | 老用户 | 17351 | 8843 | 291337 | 5812 | 44091 | 3436 | 8197 | 924 | 4167 | 3929 | 6494 | 0.6572 | 0.3886 | 0.5912 |
| 2026-03-26 | 全量 | 18999 | 9587 | 300977 | 6221 | 46484 | 3626 | 8684 | 1029 | 4383 | 4335 | 7076 | 0.6489 | 0.3782 | 0.5829 |
| 2026-03-27 | 新用户 | 1953 | 910 | 11683 | 458 | 2525 | 223 | 633 | 164 | 330 | 511 | 716 | 0.5033 | 0.2451 | 0.4869 |
| 2026-03-27 | 老用户 | 20070 | 10389 | 315761 | 6564 | 45903 | 3871 | 9197 | 1201 | 4772 | 4721 | 7690 | 0.6318 | 0.3726 | 0.5897 |
| 2026-03-27 | 全量 | 22023 | 11299 | 327444 | 7022 | 48428 | 4094 | 9830 | 1365 | 5102 | 5232 | 8406 | 0.6215 | 0.3623 | 0.583 |
| 2026-03-28 | 新用户 | 3584 | 1497 | 18431 | 794 | 4296 | 445 | 1217 | 305 | 683 | 813 | 1115 | 0.5304 | 0.2973 | 0.5605 |
| 2026-03-28 | 老用户 | 26606 | 14718 | 458341 | 9740 | 70101 | 5474 | 15368 | 2019 | 9873 | 6193 | 10629 | 0.6618 | 0.3719 | 0.562 |
| 2026-03-28 | 全量 | 30190 | 16215 | 476772 | 10534 | 74397 | 5919 | 16585 | 2324 | 10556 | 7006 | 11744 | 0.6496 | 0.365 | 0.5619 |
| 2026-03-29 | 新用户 | 3320 | 1442 | 20009 | 776 | 4927 | 421 | 1258 | 283 | 646 | 770 | 1076 | 0.5381 | 0.292 | 0.5425 |
| 2026-03-29 | 老用户 | 25989 | 14159 | 423609 | 9553 | 70322 | 5391 | 14572 | 1884 | 9140 | 5943 | 10238 | 0.6747 | 0.3807 | 0.5643 |
| 2026-03-29 | 全量 | 29309 | 15601 | 443618 | 10329 | 75249 | 5812 | 15830 | 2167 | 9786 | 6713 | 11314 | 0.6621 | 0.3725 | 0.5627 |
| 2026-03-30 | 新用户 | 1753 | 764 | 13583 | 432 | 3078 | 219 | 622 | 117 | 294 | 395 | 583 | 0.5654 | 0.2866 | 0.5069 |
| 2026-03-30 | 老用户 | 17700 | 8880 | 264901 | 5896 | 43712 | 3491 | 8257 | 976 | 3963 | 3849 | 6523 | 0.664 | 0.3931 | 0.5921 |
| 2026-03-30 | 全量 | 19453 | 9644 | 278484 | 6328 | 46790 | 3710 | 8879 | 1093 | 4257 | 4244 | 7106 | 0.6562 | 0.3847 | 0.5863 |
| 2026-03-31 | 新用户 | 1667 | 723 | 12858 | 420 | 3132 | 212 | 513 | 139 | 418 | 360 | 544 | 0.5809 | 0.2932 | 0.5048 |
| 2026-03-31 | 老用户 | 17954 | 9050 | 261027 | 6031 | 43359 | 3522 | 8265 | 971 | 4326 | 3972 | 6681 | 0.6664 | 0.3892 | 0.584 |
| 2026-03-31 | 全量 | 19621 | 9773 | 273885 | 6451 | 46491 | 3734 | 8778 | 1110 | 4744 | 4332 | 7225 | 0.6601 | 0.3821 | 0.5788 |
| 2026-04-01 | 新用户 | 1829 | 797 | 14155 | 453 | 2854 | 242 | 664 | 133 | 344 | 406 | 597 | 0.5684 | 0.3036 | 0.5342 |
| 2026-04-01 | 老用户 | 18451 | 9280 | 286131 | 6260 | 46144 | 3637 | 8774 | 992 | 4327 | 3991 | 6757 | 0.6746 | 0.3919 | 0.581 |
| 2026-04-01 | 全量 | 20280 | 10077 | 300286 | 6713 | 48998 | 3879 | 9438 | 1125 | 4671 | 4397 | 7354 | 0.6662 | 0.3849 | 0.5778 |
| 2026-04-02 | 新用户 | 1862 | 832 | 11873 | 481 | 2397 | 261 | 650 | 151 | 326 | 426 | 621 | 0.5781 | 0.3137 | 0.5426 |
| 2026-04-02 | 老用户 | 18841 | 9648 | 296946 | 6350 | 47399 | 3673 | 8747 | 1073 | 4813 | 4237 | 7155 | 0.6582 | 0.3807 | 0.5784 |
| 2026-04-02 | 全量 | 20703 | 10480 | 308819 | 6831 | 49796 | 3934 | 9397 | 1224 | 5139 | 4663 | 7776 | 0.6518 | 0.3754 | 0.5759 |
| 2026-04-03 | 新用户 | 2318 | 984 | 14066 | 546 | 3368 | 282 | 763 | 178 | 353 | 525 | 754 | 0.5549 | 0.2866 | 0.5165 |
| 2026-04-03 | 老用户 | 22021 | 11464 | 330536 | 7731 | 55479 | 4365 | 11126 | 1407 | 6670 | 4874 | 8389 | 0.6744 | 0.3808 | 0.5646 |
| 2026-04-03 | 全量 | 24339 | 12448 | 344602 | 8277 | 58847 | 4647 | 11889 | 1585 | 7023 | 5399 | 9143 | 0.6649 | 0.3733 | 0.5614 |
| 2026-04-04 | 新用户 | 3185 | 1424 | 18445 | 750 | 4251 | 392 | 975 | 275 | 697 | 767 | 1073 | 0.5267 | 0.2753 | 0.5227 |
| 2026-04-04 | 老用户 | 27586 | 15188 | 452754 | 10066 | 73498 | 5509 | 15750 | 2034 | 9715 | 6470 | 11140 | 0.6628 | 0.3627 | 0.5473 |
| 2026-04-04 | 全量 | 30771 | 16612 | 471199 | 10816 | 77749 | 5901 | 16725 | 2309 | 10412 | 7237 | 12213 | 0.6511 | 0.3552 | 0.5456 |
| 2026-04-05 | 新用户 | 3339 | 1459 | 19387 | 793 | 4568 | 423 | 1262 | 293 | 662 | 758 | 1088 | 0.5435 | 0.2899 | 0.5334 |
| 2026-04-05 | 老用户 | 27889 | 15458 | 453521 | 10349 | 76170 | 5686 | 15192 | 2096 | 9843 | 6487 | 11219 | 0.6695 | 0.3678 | 0.5494 |
| 2026-04-05 | 全量 | 31228 | 16917 | 472908 | 11142 | 80738 | 6109 | 16454 | 2389 | 10505 | 7245 | 12307 | 0.6586 | 0.3611 | 0.5483 |
| 2026-04-06 | 新用户 | 3123 | 1360 | 17181 | 715 | 3718 | 386 | 1106 | 253 | 520 | 755 | 1032 | 0.5257 | 0.2838 | 0.5399 |
| 2026-04-06 | 老用户 | 25706 | 13744 | 423245 | 9158 | 62749 | 5312 | 13556 | 1775 | 8451 | 5918 | 9939 | 0.6663 | 0.3865 | 0.58 |
| 2026-04-06 | 全量 | 28829 | 15104 | 440426 | 9873 | 66467 | 5698 | 14662 | 2028 | 8971 | 6673 | 10971 | 0.6537 | 0.3773 | 0.5771 |
同步时间:2026-04-14 20:01|来源:BI需求处理单|生成失败批量异常影响面评估与回退链路定位
该专题由独立 BI 处理单跟进,不挂靠自动日报归档文档。