小捏の佳作荐选 HIGHLIGHT 增长综合探索

时间窗:2026-02-27 ~ 2026-03-10|样本量:196|单页整合象限 / 作者 / 时段三类探索
对象:`小捏の佳作荐选` 且 `activity_result=HIGHLIGHT` 的作品。
核心指标:`same_growth`(同款增量)、`like_growth`(点赞增量)。
时间窗:`2026-02-27 ~ 2026-03-10`(端点快照差分)。
说明:以下均为相关性观察,不代表因果结论。

1) 增长象限探索

按 P75 阈值切分四象限:双高爆发 / 扩散先行 / 口碑先行 / 长尾观察。

样本量
196
同款增长 P75
0.0
点赞增长 P75
16.8
双高爆发数量
49

综合增长 Top30(分位和排序):

collection_id collection_uuid user_id nick_name title same_growth like_growth quadrant score
10101834 c8d77664-9692-4a71-8bd9-a4b1f4084716 6544550 点灯心愿 想要为自己努力一把 20.0 217.0 双高爆发 1.969
10103865 d4b12e7d-1e46-42dc-a861-95dcc0d0399c 8267628 盼江 [常安春秋]春江水暖鸭先知 6.0 211.0 双高爆发 1.939
10097762 0d80f7fc-acf6-4008-af93-a68be0524fba 4259797 歆野_互关_开学已飞升_蓝丞的猫 下午茶🍰与猫🐱 6.0 154.0 双高爆发 1.923
10046953 b9cf8997-7fc5-40fd-8954-d0031f966a81 1181568 鄢滙 三个月正式回归倒计时 予你深海里不灭的光,溺于沧澜晚霜。 2.0 225.0 双高爆发 1.913
10072823 61bb5c6b-c1b0-420e-becd-cd0822841beb 1810603 鲈鱼-三次忙 跟我走吧,去一个新的世界 6.0 124.0 双高爆发 1.908
10100781 72e2d09a-9931-48d2-9965-04681dc68879 1570352 桃花不换酒 月落于漪 3.0 122.0 双高爆发 1.885
10101731 2dfccccc-0803-4062-bf1a-41478c2c5b6a 6914438 半月残夏 就这样在相框中存活千年 3.0 108.0 双高爆发 1.865
9588428 26409f6c-5a6c-43ab-b592-c64ed8cced43 5858983 随心捏一贝利亚最帅一新业务帮挂人一我爱你 沉睡的紫罗兰 2.0 33.0 双高爆发 1.735
9565461 c3c27011-5da8-4fb1-9efc-13625fe4284c 9930668 星夜叶猫子_有时不出现_忙碌中 蔷薇与绿森林🌿 2.0 19.0 双高爆发 1.696
9918055 feb49a30-f188-4b38-a4c9-2e3370fab13e 263578 黑猫就要吃薯条 白皇后 2.0 15.0 扩散先行 1.684
10102688 92796289-979f-430e-a45d-be7735e37991 8077060 永远的银河_一顿饭吃几天形态 指令·歼灭⚔️ 4.0 8.0 扩散先行 1.666
9243160 900a03aa-79c6-44c3-ba30-002a1d9d83ce 7704075 木辞云 海棠之恋 11.0 3.0 扩散先行 1.625
9300697 96304e3b-8eb2-40ba-9eb3-47b0779aceb9 1158715 祈_为乐丰魔是很好的_小捏再爱我一次_萤 【狐之窗】“你我就像那白鸽与乌鸦” 7.0 3.0 扩散先行 1.617
10104625 ea6bf660-05a4-4421-b294-562c58502177 9764296 皊晞-亖了-不要关注我 只是普通的塔罗牌。 0.0 568.0 双高爆发 1.464
10102178 4a1ae0a6-06e4-471c-af3e-34c3eb7021c5 8655739 星风伊川-冲300粉 可投稿 开学暂退 ASMR(可捏同款描述词在评论区) 0.0 524.0 双高爆发 1.459
10101891 0a149207-6c6b-412c-97d2-61e45c3ec0df 1359607 殇馨仪陇-蓝丞的狗 我愿追随你自我生命的永恒 0.0 301.0 双高爆发 1.454
10101889 c3c957c2-93f2-4e77-80fb-b1ca2d701455 744085 半月Ayaki_不幸者之死 Let me do Tempo 0.0 296.0 双高爆发 1.449
10101900 428da170-06e6-42f8-9a3a-d43178300303 11327712 玫瑰星云Romantic 我即是光,亦是影 0.0 247.0 双高爆发 1.444
10101708 a754f7fc-9842-4d38-ba7b-9073c49c78d5 9120005 彼若_月时 如果•光透过 0.0 188.0 双高爆发 1.423
9407649 0199a9ed-4b37-4d78-87f3-7fce9d4ab8eb 8764550 木之 一期萌新指南~(第一次做有点混乱,见谅) 0.0 158.0 双高爆发 1.418
10102411 d7cb2885-e6bb-49ba-8754-1387b2c9d80d 8062448 裴颂龄-祝我妈妈桑突破700粉 老师的压箱底…… 0.0 134.0 双高爆发 1.408
10099330 95e1aac8-49b0-420e-bf36-62fd98d3efe0 3002742 末日狂想曲 偶遇 0.0 131.0 双高爆发 1.403
10103511 c965fd1a-eca9-403c-bec0-a811d61cb802 10689074 落雪狸狸 角色专属舞台打歌形象~ 0.0 120.0 双高爆发 1.388
9291798 6db43c70-8224-4faf-ace4-1020f5356581 8398579 巴黎巴黎哒 不定时在线 时不时分享好故事 吾名希慧 2.0 1.0 扩散先行 1.383
10101691 76a7fc19-b236-43d3-b2b3-67b35859c927 1570352 桃花不换酒 【捏捏开荒团】角色专属时间构图 0.0 117.0 双高爆发 1.383
10099909 4279d4dd-b4c0-491d-a991-aa3f63eccd5d 6445003 试水不是水-我要赶无偿了啊啊啊 “星际将与我伴舞” 0.0 109.0 双高爆发 1.378
10101810 3a783021-2f83-4dc4-bd25-f914210d1e57 8182418 璃-璃门 彩彩的 0.0 89.0 双高爆发 1.367
9945762 c2e705a2-3ba3-4158-9abd-d8619c76b431 2519433 阿往Aw Color Your Night染上月色 0.0 88.0 双高爆发 1.362
10027242 36c6518a-98f2-4324-8a47-ca7667c8fc37 11061099 初期-爱晨星-创元素写简介ing 师弟/妹,愿同我一起下山么? 0.0 78.0 双高爆发 1.357
10104310 0984b998-aa18-4c1a-9122-3a4c35b6b05b 10398103 排骨 捏同款请关注 去掉我oc “这就是我爱你的全部呀” 0.0 71.0 双高爆发 1.352

2) 作者集中度探索

观察头部作者对增长盘子的集中度与结构差异。

作者数
119
CR10 同款增长占比
88.0%
CR20 同款增长占比
100.0%
CR10 点赞增长占比
18.6%

作者贡献 Top30 明细:

user_id nick_name works same_growth_sum like_growth_sum same_growth_avg like_growth_avg
6544550 点灯心愿 1 20.0 217.0 20.00 217.00
7704075 木辞云 2 11.0 3.0 5.50 1.50
1158715 祈_为乐丰魔是很好的_小捏再爱我一次_萤 3 7.0 3.0 2.33 1.00
8212697 薄荷与矞云-睡觉中 3 7.0 1.0 2.33 0.33
8267628 盼江 1 6.0 211.0 6.00 211.00
4259797 歆野_互关_开学已飞升_蓝丞的猫 1 6.0 154.0 6.00 154.00
1810603 鲈鱼-三次忙 1 6.0 124.0 6.00 124.00
8077060 永远的银河_一顿饭吃几天形态 1 4.0 8.0 4.00 8.00
1570352 桃花不换酒 2 3.0 239.0 1.50 119.50
6914438 半月残夏 1 3.0 108.0 3.00 108.00
1181568 鄢滙 三个月正式回归倒计时 1 2.0 225.0 2.00 225.00
5858983 随心捏一贝利亚最帅一新业务帮挂人一我爱你 4 2.0 44.0 0.50 11.00
9930668 星夜叶猫子_有时不出现_忙碌中 1 2.0 19.0 2.00 19.00
263578 黑猫就要吃薯条 1 2.0 15.0 2.00 15.00
8398579 巴黎巴黎哒 不定时在线 时不时分享好故事 1 2.0 1.0 2.00 1.00
9764296 皊晞-亖了-不要关注我 1 0.0 568.0 0.00 568.00
8655739 星风伊川-冲300粉 可投稿 开学暂退 1 0.0 524.0 0.00 524.00
1359607 殇馨仪陇-蓝丞的狗 1 0.0 301.0 0.00 301.00
744085 半月Ayaki_不幸者之死 1 0.0 296.0 0.00 296.00
11327712 玫瑰星云Romantic 1 0.0 247.0 0.00 247.00
9120005 彼若_月时 1 0.0 188.0 0.00 188.00
8764550 木之 1 0.0 158.0 0.00 158.00
8062448 裴颂龄-祝我妈妈桑突破700粉 1 0.0 134.0 0.00 134.00
3002742 末日狂想曲 1 0.0 131.0 0.00 131.00
10398103 排骨 捏同款请关注 去掉我oc 2 0.0 127.0 0.00 63.50
10689074 落雪狸狸 1 0.0 120.0 0.00 120.00
11061099 初期-爱晨星-创元素写简介ing 2 0.0 114.0 0.00 57.00
6445003 试水不是水-我要赶无偿了啊啊啊 1 0.0 109.0 0.00 109.00
2519433 阿往Aw 3 0.0 90.0 0.00 30.00
8182418 璃-璃门 1 0.0 89.0 0.00 89.00

3) 发布时间窗口探索

按星期 × 小时观察平均增长效率,用于排期实验候选窗口筛选。

样本量
196
有效时段格子数
40
同款增长时段峰值
3.5
点赞增长时段峰值
158.0

同款增长热力图:

点赞增长热力图:

高潜时段 Top30(样本数 ≥ 3):

weekday_idx weekday hour sample_cnt avg_same_growth avg_like_growth
6 周日 6 3 2.33 1.00
4 周五 12 9 1.89 45.56
4 周五 11 9 0.67 22.33
4 周五 9 80 0.48 39.76
4 周五 10 16 0.38 49.56
4 周五 13 15 0.13 46.33
4 周五 14 5 0.00 12.40
4 周五 15 8 0.00 12.12
5 周六 18 3 0.00 1.67
2 周三 15 3 0.00 1.00
0 周一 3 3 0.00 0.67
5 周六 13 3 0.00 0.00