周六新用户断点分析(2026-04-04 vs 2026-04-11)

核心结论(先看这一段)

流失拐点在哪里

内容 vs 生成效果

保存拆分补充(events 级)

新用户捏宝创建趋势

Fact

Interpretation

Unknown

拐点步骤

step prev_sat cur_sat delta
划下一页 -> 发起生成 66.94% 63.69% -3.24%
看内容 -> 划下一页 32.79% 30.75% -2.04%
生成成功 -> 保存 51.84% 50.78% -1.06%
发起生成 -> 至少一次成功 98.10% 98.27% 0.17%
捏宝创建 -> 捏宝登场 72.59% 75.49% 2.90%

行为标记拆解

flag coverage_a coverage_b coverage_delta ret_a_flag1 ret_b_flag1 ret_a_flag0 ret_b_flag0 total_a total_b total_delta mix_effect within_effect
f_nienie_show 93.55% 92.55% -1.00% 35.84% 33.18% 21.19% 20.75% 0.348996 0.32255 -2.64% -0.15% -2.50%
f_feed_next_page 31.40% 29.44% -1.95% 43.67% 43.63% 30.88% 27.51% 0.348996 0.32255 -2.64% -0.25% -2.39%
f_pic_gen_start 49.47% 48.76% -0.71% 41.80% 42.21% 28.15% 22.78% 0.348996 0.32255 -2.64% -0.10% -2.55%
f_pic_gen_success 51.17% 51.24% 0.07% 42.15% 41.90% 27.30% 22.12% 0.348996 0.32255 -2.64% 0.01% -2.65%
f_pic_save 30.71% 29.72% -0.99% 54.10% 51.89% 26.39% 23.95% 0.348996 0.32255 -2.64% -0.27% -2.37%
f_editor_save 20.85% 20.91% 0.06% 54.10% 53.14% 29.84% 26.73% 0.348996 0.32255 -2.64% 0.02% -2.66%
f_oc_create 28.36% 28.69% 0.33% 44.28% 42.65% 31.19% 28.07% 0.348996 0.32255 -2.64% 0.04% -2.69%
f_oc_publish 20.97% 21.94% 0.97% 48.07% 50.00% 31.41% 27.27% 0.348996 0.32255 -2.64% 0.16% -2.81%

周六趋势(含捏宝创建)

dt cohort_users d1_retention_rate pen_nienie_show pen_feed_next_page pen_pic_gen_start pen_pic_save_user pen_editor_save pen_oc_create pic_gen_success_rate pic_save_per_success oc_publish_per_create
2026-03-14 2733 33.48% 92.28% 29.86% 44.97% 30.48% 20.31% 27.55% 98.39% 25.24% 54.81%
2026-03-21 2444 31.67% 91.08% 30.03% 46.93% 31.63% 20.95% 28.52% 97.93% 28.92% 57.31%
2026-03-28 2587 31.43% 93.31% 32.28% 46.00% 29.57% 19.95% 29.38% 97.62% 26.50% 53.84%
2026-04-04 2341 34.90% 93.55% 31.40% 49.47% 30.71% 20.85% 28.36% 85.65% 29.93% 53.36%
2026-04-11 2133 32.26% 92.55% 29.44% 48.76% 29.72% 20.91% 28.69% 97.15% 24.34% 60.28%
作者:Codex | 模型:GPT-5.3-codex | 部署时间(UTC):2026-04-13T05:17:10Z

飞书反馈与修订记录

同步时间:2026-04-13 15:02|来源:新用户留存与生图保存率深度分析

查看飞书文档与评论

最近反馈与处理