首屏不下刷行为分布 + 事件序列深挖(最新10日)
目标用户:留站未下刷不点详情占捏ta
6.08%
原始不下刷不点详情占捏ta
48.08%
事件级目标session
2,340
长停留(>=60s)session
1,026
核心结论
- 原始口径(不下刷且不点详情)占捏ta为 48.08%,但其中 `<2s` 直接退出占 87.35%(折算占捏ta 41.99%),应从分析目标剔除。
- 按你的目标口径(留站未下刷且不点详情,停留>=2s),占捏ta 6.08%;下刷用户占捏ta 51.69%。
- 事件级目标 session(n=2340)中,长停留占 43.85%;长停留停留时长中位数 161.9s,P90 2557.2s。
- `<2s` 样本(最新1日)首个后续事件场景:首页(捏ta)92.62%、我的 1.09%、社区 0.04%。
- session级秒退验证(2026-03-18,观测至 2026-03-19):`<2s` 秒退占 bounded sessions 的 4.12%;其中无后续埋点 97.60%,稳定观察窗未回访仅 4.42%。
- `tab_click` 与“我的/创作/社区并集”高度重叠但不完全等价:一致率 96.59%;说明 `app__tab__click` 是切换动作事件,不是下游页面事件的严格总和。
- 启动阶段埋点校验(2026-03-18)显示:绝大多数是“先看到首条再切其他Tab”(66.22%),真正“首曝前先切其他Tab”占比仅 0.20%。
`<2s` 秒退样本:首个后续事件场景(最新1日)
用于回答“后续事件仍在首页(捏ta)吗”。口径:`<2s` 且不下刷不点详情,按首个后续事件归类场景。
Session级秒退验证:更像启动失败重试,不像内容看完流失
定义:一次 session = `app_launch -> app_terminate`,若缺失 terminate 则截到下一次 `app_launch`;秒退 = session 持续 `<2s`。这部分直接回答“秒退后是不是很快又回来”“退出前有没有其他埋点”“是不是某个版本独有”。
- 最新 session 日(2026-03-18)bounded sessions 为 128,543,其中秒退 5,291(4.12%)。
- 秒退路径里 `no_followup_signal` 占 97.60%;`show_then_exit` 仅 0.45%,说明绝大多数不是“看到内容后马上退出”。
- 稳定观察窗(2026-03-09 ~ 2026-03-17,观测至 2026-03-19)里:<10分钟回访 51.95%,10-60分钟 14.06%,当天稍后 14.12%,D1 9.83%,未回访仅 4.42%。
- 最像“启动卡住”的 `no_followup_signal` 路径里,<10分钟回访 55.64%,未回访仅 5.69%。
- 版本上,主流版本 `6.9.0 / 6.8.0 / 6.7.0` 秒退率分别为 4.08% / 4.00% / 4.17%;老版本 `5.17.8` 虽高到 16.07%,但基数仅 697 个 bounded sessions。
补充说明:这里的“秒退”不是原先宽表里的 `community_nienie_duration_sec < 2` user-day 口径,而是基于事件表重建的 session 口径,因此更适合回答“是不是启动失败又重进”。
假设验证(只回答首屏不下刷)
- 假设1(未进入内容消费)结论:成立(强)。证据:原始口径中 `<2s` 直接退出占比高(87.35%),这部分已从“留站未下刷”目标中剔除。
- 假设2(长停留但没刷)结论:成立(中-强)。证据:事件级目标 session 中长停留占 43.85%,且动作主要是任务/我的/创作(`tab_click` 93.86%,`me_view` 85.38%,`task_view` 61.21%,`create_entry` 65.89%)。
- 假设3(tab点击=页面事件总和)结论:不成立(单一结论)。出入明细:`tab_click=1且并集=0` 有 17 个,`tab_click=0且并集=1` 有 18 个;人工纠错清单见下方“假设3出入样本明细(Top200)”。
- 假设4(大量用户在首条曝光前就切走)结论:不成立(弱)。证据:启动阶段样本中“先切其他Tab后首曝”仅 0.20%,主路径仍是“先首曝后切其他Tab”(66.22%)。
- 假设5(秒退主要是启动失败/卡住后的重试,而非内容导致直接流失)结论:成立(中-强)。证据:session级秒退里无后续埋点占 97.60%,稳定观察窗同日回访合计 80.13%,未回访仅 4.42%。
口径提醒:假设1来自宽表分布口径;假设2/3来自事件级会话口径。若你发现出入样本误判,可直接按明细表 ssid 人工回放纠错。
启动阶段埋点语义校验(最新1日:2026-03-18)
口径:`app__open_recorder__event(event=flutter_bridge_ready_check_end)` 作为加载起点,比较其后 `app__collection__show` 与“切到其他tab(我的/社区)”哪个先发生。
- stage样本 35,361,首条曝光率 98.88%;stage→首曝耗时 P50 1339ms,P90 7000ms,P95 62844ms。
- 先后关系:先首曝后切其他tab 66.22%,先切其他tab后首曝 0.20%。
- 对“先切走”样本(n=71)的5分钟关键行为:任务 60.56%、创作 35.21%、继续切tab 76.06%。
A. 总体分布(宽表)
B. 事件序列深挖(放在后半)
口径:每个 ssid 每天 first launch → 首次 nienie show → 下次 launch 前。目标样本限定“无 from_up 下刷 且 无详情打开”。后两张图用于解释假设3的“出入”来源,不代表口径错误。
证据表
口径拆分总表(10日汇总)
| 捏ta用户 | 原始不下刷不点详情 | <2s直接退出(应剔除) | 留站未下刷不点详情(目标) | 下刷用户 | 未下刷但点详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 202964 | 97575 | 85228 | 12347 | 104916 | 473 |
宽表主样本趋势
| 日期 | 捏ta用户 | 不下刷不点详情用户 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 17696 | 8969 | 0.5068 |
| 2026-03-10 | 17467 | 8611 | 0.4930 |
| 2026-03-11 | 17561 | 8587 | 0.4890 |
| 2026-03-12 | 17718 | 8793 | 0.4963 |
| 2026-03-13 | 20966 | 10043 | 0.4790 |
| 2026-03-14 | 29050 | 13051 | 0.4493 |
| 2026-03-15 | 27893 | 12582 | 0.4511 |
| 2026-03-16 | 18282 | 9155 | 0.5008 |
| 2026-03-17 | 18138 | 8914 | 0.4915 |
| 2026-03-18 | 18193 | 8870 | 0.4876 |
事件级长停留样本(Top200)
| 日期 | ssid | 停留秒数 | 后续事件数 | 任务 | 我的 | 创作 | Tab点击 | 社区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1729703314311184987 | 230.714 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1730017774631578515 | 94.173 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1730305846717414149 | 154.279 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1730308045728304073 | 2068.178 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1730308045732165499 | 245.852 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1730310244749338147 | 63.049 | 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1730312443777602565 | 112.360 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1730314642776399693 | 984.255 | 59 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1730382812496198068 | 1486.941 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1730385011516351243 | 63.241 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1730461977343605337 | 4757.026 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1730468574411294249 | 120.864 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1730472972452689426 | 1682.443 | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1730477370500858283 | 143.847 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 | 1730477370503423896 | 65.388 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1730479569524927024 | 68.131 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1730532346080292496 | 361.288 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1730534545098051561 | 284.235 | 24 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1730534545103878386 | 69.018 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731073305818506960 | 84.952 | 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731084300912161833 | 75.632 | 24 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731084300926540333 | 60.664 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731084300953156756 | 390.467 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731084300985153196 | 350.571 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731086499943938188 | 66.874 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731086499971166009 | 3280.723 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731090898029366358 | 109.483 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731090898033710207 | 64.132 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731121684328275378 | 45458.694 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731121684346230369 | 68.654 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731130480471049608 | 90.214 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731130480490462305 | 68.988 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731165664887717741 | 80.091 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731187655021314640 | 62.841 | 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731258023765687457 | 97.197 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731262421802627703 | 65.922 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731262421833819356 | 430.713 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731341586632689604 | 1094.251 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731341586650600913 | 60.862 | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731341586650608838 | 534.223 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731345984718687042 | 272.263 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731348183711671372 | 66.407 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731348183738205880 | 5383.411 | 25 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731354780790001596 | 225.187 | 30 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731356979806099125 | 143.024 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731356979811663676 | 116.900 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731361377847523999 | 1264.028 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731361377851673545 | 108.101 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731361377858933159 | 151.280 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731367974925721434 | 61.416 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-09 | 1731370173954346418 | 65.635 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731372372975637487 | 914.376 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731409756387888023 | 84.882 | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731409756395396293 | 68.023 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731409756453969887 | 61.827 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731411955457934565 | 102.293 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731418552481226299 | 1350.403 | 167 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731420751534934594 | 46835.784 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731422950494647391 | 478.393 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731425149566117751 | 303.385 | 25 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731427348547086391 | 285.629 | 54 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731431746666010445 | 72.256 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731431746702675580 | 626.835 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731438343766173403 | 97.484 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731447139788532299 | 113.092 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731451537806326994 | 82.304 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731451537885966480 | 882.964 | 65 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731453736846975509 | 89.036 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731455935986958585 | 98.011 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731458134935795969 | 70.851 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731460333953051195 | 2968.029 | 67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731464731976226005 | 86.713 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731471329008400618 | 94.306 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731473528048237306 | 70.985 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731475727073173705 | 67.004 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731484523154553708 | 434.902 | 38 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731532901680691595 | 1003.557 | 86 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-09 | 1731541697774992885 | 98.601 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731543896800124659 | 1663.722 | 61 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731543896800713149 | 100.358 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731552692893644803 | 62.036 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731561488976805807 | 414.752 | 32 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731579081161515775 | 66.870 | 39 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731581280174678990 | 214.042 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731581280180314720 | 85.271 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731585678231144059 | 63.172 | 30 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731592275297115076 | 3230.681 | 23 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731629658686315407 | 77.226 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-09 | 1731629658686950076 | 62.787 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731636255752574352 | 99.364 | 14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731642852823706509 | 88.764 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731649449890368326 | 84.140 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-09 | 1731653847934844931 | 88.267 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1729661532874260433 | 3333.019 | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1730305846687658460 | 1589.238 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1730305846704876004 | 2046.590 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1730310244736880369 | 92.195 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1730312443779069458 | 400.212 | 36 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1730314642795216536 | 699.797 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1730316841821714064 | 161.204 | 16 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1730319040819472532 | 984.579 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1730319040827917896 | 81.295 | 19 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1730319040839266072 | 601.459 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1730470773432808581 | 110.469 | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1730532346074473800 | 72.751 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1730536744119986378 | 2852.016 | 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731064509702703803 | 109.614 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731068907749777230 | 3066.831 | 94 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731086499997098476 | 86.695 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731088698981486357 | 69.138 | 27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731088699077852106 | 1287.107 | 56 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731090898060447466 | 66.090 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731090898063648094 | 578.824 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731119485329039030 | 821.397 | 82 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731126082359094138 | 681.467 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731128281424641998 | 64.755 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731167863810035093 | 19801.054 | 128 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731178858942309107 | 10405.084 | 75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731178858960061076 | 78.010 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731236033519427807 | 271.929 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731255824743935952 | 203.267 | 34 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731264620849915818 | 87.306 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731280013995398154 | 82.411 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731334989565625890 | 77.634 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731334989610720566 | 2983.217 | 100 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731334989616964474 | 96.264 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731334989624630910 | 6721.250 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731339387631005243 | 342.870 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731343785669428241 | 83.142 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731345984686592524 | 272.636 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731345984722889598 | 278.889 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731348183713323920 | 84.231 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731348183734840809 | 72.953 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731354780774387562 | 463.226 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731356979811663676 | 17636.526 | 283 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731361377865646862 | 746.599 | 126 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731363576889277044 | 189.850 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731409756367998524 | 1527.007 | 45 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731409756380096423 | 688.484 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731411955414929466 | 61.085 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731411955465494309 | 162.160 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731411955468128055 | 104.907 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731418552446847237 | 60.043 | 46 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731420751547004668 | 176.369 | 28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731422950545336550 | 992.406 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731425149521947406 | 61.042 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731425149578437477 | 86.701 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731425149582365101 | 207.809 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731425149585803728 | 341.413 | 64 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731429547597522311 | 79.542 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731429547603998514 | 459.615 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731431746611594543 | 161.021 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731431746613442964 | 386.617 | 15 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731436144675337621 | 107.587 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731440542705958832 | 153.388 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731442741758358096 | 2098.910 | 100 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731444940793052748 | 68.859 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731451537913461476 | 90.463 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731484523169891414 | 80.941 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731488921202976620 | 105.607 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731488921207053239 | 90.867 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731541697764924478 | 65.406 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731543896790776483 | 539.524 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731548294841289677 | 449.432 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731568086029726087 | 88.409 | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731579081143894042 | 2781.784 | 128 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731579081148403016 | 100.452 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731583479203742757 | 105.092 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731585678227519527 | 60.962 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731629658684189347 | 1012.026 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731640653800019912 | 159.511 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731642852824364617 | 64.458 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-10 | 1731645051848015600 | 114.228 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-11 | 1730118929708142234 | 2512.926 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1730160711145568348 | 1700.530 | 41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1730308045728867757 | 83.824 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1730319040839438936 | 63.269 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1730464176363274947 | 510.733 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1730468574412528288 | 458.322 | 54 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1730470773434877767 | 1600.984 | 10 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1730483967572864199 | 71.383 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1730483967577279728 | 99.641 | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1730503758770726970 | 70.393 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1730505957794985495 | 63.414 | 32 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1730508156817618566 | 8948.882 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-11 | 1730532346080550221 | 91.661 | 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1731011733143003200 | 110.251 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1731073305851550866 | 538.771 | 22 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1731084300953156756 | 841.855 | 49 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1731084300968204356 | 109.417 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1731088699033989135 | 65.398 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1731088699035556382 | 2742.144 | 179 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1731090898068993215 | 80.631 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1731090898072391013 | 93.993 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1731121684391983738 | 184.441 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1731126082392840077 | 93.112 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1731126082403038217 | 2036.113 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1731128281453109298 | 1347.039 | 224 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1731163465760966652 | 79.324 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-11 | 1731167863797646821 | 74.106 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
tab_click 与“我的/创作/社区并集”关系
| 关系桶 | session数 | 占比 |
|---|---|---|
| tab_click=1 且 并集=1 | 946 | 0.922027 |
| tab_click=1 且 并集=0 | 17 | 0.016569 |
| tab_click=0 且 并集=1 | 18 | 0.017544 |
| tab_click=0 且 并集=0 | 45 | 0.043860 |
假设3出入样本明细(Top200,可人工纠错)
| 日期 | ssid | 出入类型 | tab_click | me_view | create_entry | community_view | 样本route | 样本tab_name |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1731409756453969887 | 动作无-页面有(tab=0,并集=1) | 0 | 0 | 1 | 0 | /search | |
| 2026-03-09 | 1731431746666010445 | 动作有-页面无(tab=1,并集=0) | 1 | 0 | 0 | 0 | /nienie | |
| 2026-03-10 | 1731411955465494309 | 动作无-页面有(tab=0,并集=1) | 0 | 0 | 1 | 0 | /collection/interaction | |
| 2026-03-10 | 1731425149578437477 | 动作无-页面有(tab=0,并集=1) | 0 | 0 | 1 | 0 | /nienie | |
| 2026-03-11 | 1731084300968204356 | 动作有-页面无(tab=1,并集=0) | 1 | 0 | 0 | 0 | /message/like | |
| 2026-03-11 | 1731178858989495924 | 动作无-页面有(tab=0,并集=1) | 0 | 0 | 1 | 0 | /nienie | |
| 2026-03-11 | 1731262421838673019 | 动作无-页面有(tab=0,并集=1) | 0 | 0 | 1 | 0 | /generate | |
| 2026-03-11 | 1731583479191094084 | 动作无-页面有(tab=0,并集=1) | 0 | 0 | 1 | 0 | /search | |
| 2026-03-11 | 1731651648915454025 | 动作无-页面有(tab=0,并集=1) | 0 | 0 | 1 | 0 | /generate | |
| 2026-03-12 | 1730305846711049252 | 动作无-页面有(tab=0,并集=1) | 0 | 0 | 1 | 0 | /nienie | |
| 2026-03-12 | 1731073305801453747 | 动作无-页面有(tab=0,并集=1) | 0 | 0 | 1 | 0 | /generate | |
| 2026-03-12 | 1731086500021259462 | 动作无-页面有(tab=0,并集=1) | 0 | 0 | 1 | 0 | /nienie | |
