首屏不下刷行为分布 + 事件序列深挖(最新10日)

窗口:2026-03-14 ~ 2026-03-23 |结构:前半宽表分布,后半事件序列深挖 | 生成时间:2026-03-24 13:16:34
目标用户:留站未下刷不点详情占捏ta
6.06%
原始不下刷不点详情占捏ta
46.62%
事件级目标session
2,433
长停留(>=60s)session
1,130

滑动/下滑率总览 Dashboard(统一口径对比)

最新日:2026-03-23。这里专门区分你关心的几种下滑率,避免再把不同分母混在一起。
总滑动率(Swipe,曝光级)
37.67%
每次首页曝光后是否发生 Swipe
首曝滑动率(Swipe)
10.24%
每次启动后首条曝光
单栏严格下滑率
34.56%
from_up 且 nienie入口
启动级滑动率(Swipe)
18.92%
有首屏曝光的session是否发生 Swipe
宽表推导下滑率(对照)
50.72%
1 - 不下滑率(旧口径)
口径差值(最新日):总滑动-首曝 +27.43pct;总滑动-启动级 +18.75pct;总滑动-宽表对照 -13.05pct。

📌 核心结论

周末更新:版本变化后,有没有显著改变

这里把本次周末更新与上一版重点观察点直接对比,优先回答“6.9.6 上来之后,启动质量、首屏不下滑、任务导向行为,到底有没有明显变化”。

`<2s` 秒退样本:首个后续事件场景(最新1日)

口径:`<2s` 且不下刷不点详情,按首个后续事件归类场景。

Session级秒退验证:更像启动失败重试,不像内容看完流失

定义:一次 session = `app_launch -> app_terminate`,若缺失 terminate 则截到下一次 `app_launch`;秒退 = session 持续 `<2s`。这部分直接回答“秒退后是不是很快又回来”“退出前有没有其他埋点”“是不是某个版本独有”。其中“无后续埋点”只指本次秒退 session 内无下一条事件,不代表当天没回来。
补充说明:这里的“秒退”不是原先宽表里的 `community_nienie_duration_sec < 2` user-day 口径,而是基于事件表重建的 session 口径,因此更适合回答“是不是启动失败又重进”。

外部因素拆解:用户分层、设备、网络、版本

这部分把“谁更容易不下滑/秒退”单独拆开看,避免把所有问题都归因为内容本身。

不下滑的人,看到内容以后干什么去了

口径:2026-03-22 ~ 2026-03-22,只看“已经看到首屏内容”的 session,再追踪是否下滑、是否打开详情,以及后续主要去向。这里专门回答你要的主问题,而不是继续把启动失败和内容问题混在一起。
当前内容归属识别仅作保守参考,不作为主结论依据。

去任务中心的人,到底是什么心智

口径:只看 2026-03-22 这一天里,“已经看到首屏内容、当次没有下滑、且当次 session 内明确访问任务中心/签到相关入口”的用户。这里回答的是:这批人是不是轻量路过,还是本来就围绕自己的角色/创作资产在使用产品。
说明:这里用的是行为代理判断,不是直接识别“他们只看自己的角色”。目前我们只能较稳地说,这批人更接近围绕自己的角色/创作资产在使用产品;要直接证明“只在乎自己的角色”,还需要把 session、角色归属和内容 owner 做同一ID体系的打通。

下滑了的人,看到了什么

这部分不把重点放在字段,而是看“能把人带去继续浏览的内容/分层形态”。当前数据先回答两件事:下滑深度如何分布,以及现有内容分类够不够支撑‘角色心智 vs 灵感心智’判断。

回访质量:回来以后,用户还是不下滑吗

这部分用回访 session 与回访当天 user-day 两个视角,区分“第一次没进内容”与“回来后能看到内容但还是不往下看”。

次日回访为什么还是不下滑

这里继续追问“为什么”。结论不是这批人都停在首屏发呆,而是大多数人在看到内容后,很快把注意力切去了别的入口。
当前周末 D1 原因桶仍在补算中,下面原因分桶沿用上次稳定样本,仅用于判断方向,不用于读周末精确占比。

假设验证(只回答首屏不下刷)

口径提醒:假设1来自宽表分布口径;假设2/3来自事件级会话口径。若你发现出入样本误判,可直接按明细表 ssid 人工回放纠错。

启动阶段埋点语义校验(最新1日:2026-03-23)

口径:`app__open_recorder__event(event=flutter_bridge_ready_check_end)` 作为加载起点,比较其后 `app__collection__show` 与“切到其他tab(我的/社区)”哪个先发生。

A. 总体分布(宽表)

B. 事件序列深挖(放在后半)

口径:每个 ssid 每天 first launch → 首次 nienie show → 下次 launch 前。目标样本限定“无 from_up 下刷 且 无详情打开”。后两张图用于解释假设3的“出入”来源,不代表口径错误。

证据表

滑动/下滑率对比 Dashboard(日级)

日期 总曝光单元 总滑动率(Swipe,曝光级) 首曝单元 首曝滑动率(Swipe) 单栏严格下滑率 启动级下滑率 宽表推导下滑率(对照)
2026-03-14 621538 0.4041 150267 0.1269 0.3682 0.2006 0.5507
2026-03-15 597688 0.4037 143843 0.1204 0.3699 0.1954 0.5489
2026-03-16 324054 0.3873 87413 0.1064 0.3551 0.1657 0.4992
2026-03-17 330246 0.3785 87004 0.1055 0.3452 0.1702 0.5085
2026-03-18 341806 0.3813 87472 0.1044 0.3488 0.1719 0.5124
2026-03-19 358170 0.3822 90044 0.1097 0.3504 0.1783 0.5111
2026-03-20 409684 0.3895 103301 0.1143 0.3584 0.1885 0.5303
2026-03-21 631922 0.4025 149386 0.1255 0.3687 0.2108 0.5687
2026-03-22 624244 0.3988 146510 0.1193 0.3655 0.2022 0.5531
2026-03-23 428849 0.3767 88598 0.1024 0.3456 0.1892 0.5072

口径拆分总表(10日汇总)

捏ta用户 原始不下刷不点详情 <2s直接退出(应剔除) 留站未下刷不点详情(目标) 下刷用户 未下刷但点详情
227494 106060 92284 13776 120797 637

宽表主样本趋势

日期 捏ta用户 不下刷不点详情用户 占比
2026-03-14 29050 13051 0.4493
2026-03-15 27893 12582 0.4511
2026-03-16 18282 9155 0.5008
2026-03-17 18138 8914 0.4915
2026-03-18 18193 8870 0.4876
2026-03-19 18397 8995 0.4889
2026-03-20 21471 10085 0.4697
2026-03-21 29002 12509 0.4313
2026-03-22 28212 12607 0.4469
2026-03-23 18856 9292 0.4928

事件级长停留样本(Top200)

日期 ssid 停留秒数 后续事件数 任务 我的 创作 Tab点击 社区
2026-03-14 1729760488910427024 266.291 68 0 1 1 1 0
2026-03-14 1730118929720222663 84.949 18 0 1 0 1 0
2026-03-14 1730127725802162960 83.722 21 0 1 1 1 0
2026-03-14 1730151915051276937 101.406 18 0 1 1 1 0
2026-03-14 1730303647698233698 63.610 17 1 1 0 1 0
2026-03-14 1730310244725831328 605.932 44 1 1 1 1 1
2026-03-14 1730312443772998746 1203.487 13 0 1 1 1 0
2026-03-14 1730312443777602565 596.730 44 1 1 1 1 0
2026-03-14 1730314642779936133 89.284 4 0 0 0 0 0
2026-03-14 1730319040846961268 230.302 65 0 1 1 1 0
2026-03-14 1730321239844160249 5224.653 125 1 1 1 1 0
2026-03-14 1730323438863967079 339.027 39 1 1 1 1 0
2026-03-14 1730325637887795367 64.640 21 1 1 1 1 0
2026-03-14 1730374016402911565 295.569 32 1 1 1 1 0
2026-03-14 1730461977334238064 60.645 11 1 1 0 1 0
2026-03-14 1730468574413038137 6966.154 33 1 1 1 1 0
2026-03-14 1730479569527862375 99.226 22 1 1 1 1 0
2026-03-14 1730479569529701141 850.089 88 1 1 1 1 0
2026-03-14 1730479569534559780 124.946 35 1 1 1 1 0
2026-03-14 1730481768549021767 21422.605 13 0 1 1 1 0
2026-03-14 1730532346081963380 347.414 26 1 1 1 1 0
2026-03-14 1730534545100052350 90.749 20 1 1 0 1 0
2026-03-14 1730602714817103458 60.194 28 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731018330213683862 101.906 32 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731073305797380441 98.090 29 1 1 0 1 0
2026-03-14 1731073305877607229 89.496 29 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731084300922084864 102.546 83 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731086499935017744 65.149 20 1 1 0 1 0
2026-03-14 1731086499971166009 1082.474 54 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731086499973294401 11574.691 151 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731086500003918444 132.800 20 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731086500030421547 78.972 19 1 1 0 1 0
2026-03-14 1731088699035033000 479.584 22 0 0 1 0 0
2026-03-14 1731088699077390355 2660.428 120 0 0 0 1 0
2026-03-14 1731090897997261893 77.051 18 1 1 0 1 0
2026-03-14 1731090898036285677 65.305 12 1 1 0 1 0
2026-03-14 1731093097074837246 91.772 4 0 0 0 0 0
2026-03-14 1731093097081316308 71.412 18 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731123883390995207 537.282 47 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731126082354733386 372.534 16 0 0 1 1 0
2026-03-14 1731126082359094138 3883.571 56 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731126082422424352 1497.505 47 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731128281468050578 308.048 23 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731130480491726512 96.412 21 1 1 0 1 0
2026-03-14 1731165664789158090 111.567 26 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731165664861811307 209.689 60 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731167863810453293 67.582 14 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731167863812417441 800.140 27 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731170062865148598 83.649 3 0 0 0 1 0
2026-03-14 1731178858958077004 83.467 17 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731185455994102314 310.432 62 1 1 0 1 0
2026-03-14 1731255824743734108 104.135 21 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731255824766057696 1755.911 89 1 1 1 1 1
2026-03-14 1731258023754736329 20328.065 59 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731262421807364763 68.506 17 0 0 1 0 0
2026-03-14 1731334989617869437 65.777 16 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731339387646341316 851.310 106 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731343785683751640 63.329 31 1 1 0 1 0
2026-03-14 1731343785686256732 655.626 31 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731345984702592502 422.397 55 0 1 1 1 1
2026-03-14 1731348183701510914 88.076 13 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731348183739750652 778.132 31 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731348183739772131 94.728 26 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731352581796828070 119.344 15 1 1 0 1 0
2026-03-14 1731354780788417834 179.840 39 0 1 0 1 0
2026-03-14 1731359178830670044 1455.654 47 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731359178836852949 3846.736 42 1 1 0 1 0
2026-03-14 1731359178847076959 66.929 19 1 1 0 1 0
2026-03-14 1731367974928269227 3764.060 30 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731370173947167616 2819.381 23 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731370173949021604 61.386 38 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731372372977243809 292.589 11 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731372372978171404 1226.239 14 0 1 0 1 0
2026-03-14 1731374571980607424 79.891 18 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731374572005741399 3793.127 49 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731409756376965031 306.773 53 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731409756405526192 827.676 27 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731409756430051072 79.614 7 0 0 1 1 0
2026-03-14 1731409756430735070 98.534 29 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731409756470395049 83.760 13 1 1 0 1 0
2026-03-14 1731411955378881618 72.589 24 1 1 0 1 1
2026-03-14 1731414154434951602 71.059 18 1 1 0 1 0
2026-03-14 1731414154462240813 136.436 23 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731418552527730845 5493.777 57 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731418552581420458 64.675 17 1 1 0 1 0
2026-03-14 1731420751483071031 65.262 15 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731420751493798946 71.017 21 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731420751503950497 72.298 30 0 1 0 1 1
2026-03-14 1731422950502816052 2264.489 78 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731422950540539046 582.219 36 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731422950550058604 18593.562 45 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731427348603869188 733.646 106 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731431746609363138 2554.536 53 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731431746634351652 243.851 51 1 1 0 1 1
2026-03-14 1731431746660785220 964.642 23 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731431746674314631 5373.815 1028 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731433945615228080 2018.192 12 0 1 0 1 0
2026-03-14 1731433945667874268 62.539 26 1 1 0 1 0
2026-03-14 1731433945753099893 227.460 20 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731436144648186958 86.025 23 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731438343670161641 113.589 26 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731438343707169052 96.158 17 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731440542693313090 3572.349 252 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731442741716048320 383.404 76 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731455935878461205 1625.665 40 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731460333933439202 88.164 34 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731460333938093713 583.314 50 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731519707517117722 1258.936 9 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731524105579817366 65.344 13 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731532901685186277 69.266 14 1 1 0 1 0
2026-03-14 1731535100701857129 77.382 24 1 1 0 1 0
2026-03-14 1731535100703158016 88.080 12 0 0 1 1 0
2026-03-14 1731535100706726521 510.419 83 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731546095823495889 407.870 55 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731546095825625583 380.553 48 1 1 1 1 1
2026-03-14 1731570285053255113 278.982 9 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731572484083462070 86.190 28 1 1 0 1 0
2026-03-14 1731572484086768081 2361.980 68 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731574683108513767 1530.646 41 0 0 1 1 0
2026-03-14 1731581280182253427 101.189 42 1 1 0 1 0
2026-03-14 1731583479196052919 518.473 55 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731583479204829031 91.053 29 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731590076265198529 1625.579 31 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731592275290469966 104.727 20 1 1 0 1 1
2026-03-14 1731592275291506792 90.633 12 1 1 0 1 0
2026-03-14 1731631857707399844 85.796 21 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731631857707876187 151.263 27 1 1 0 1 0
2026-03-14 1731631857715725736 107.150 4 0 0 0 0 0
2026-03-14 1731631857716143668 104.458 11 0 0 0 1 0
2026-03-14 1731638454770908403 69.548 34 1 1 0 1 1
2026-03-14 1731645051846705801 80.005 13 0 0 1 1 0
2026-03-14 1731645051851489463 78.311 20 1 1 0 1 0
2026-03-14 1731647250869106473 113.982 27 0 0 1 0 0
2026-03-14 1731651648916568622 99.959 4 0 0 0 0 0
2026-03-14 1731651648919207717 100.528 4 0 0 0 0 0
2026-03-14 1731651648919252315 71.512 4 0 0 0 0 0
2026-03-14 1731656046960582364 1023.972 48 0 1 1 1 0
2026-03-14 1731658245986001305 1140.612 22 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731662644032557761 219.498 27 1 1 1 1 0
2026-03-14 1731664843055203361 98.805 29 1 1 1 1 1
2026-03-14 1731664843058312998 91.595 11 0 1 0 1 0
2026-03-15 1729883634212900516 238.374 30 1 1 1 1 0
2026-03-15 1730134322864088158 1158.673 100 1 1 1 1 0
2026-03-15 1730303647708540234 70.650 12 1 1 0 1 0
2026-03-15 1730305846687355198 196.592 40 1 1 1 1 0
2026-03-15 1730308045735348298 69.911 12 1 1 0 1 0
2026-03-15 1730310244749076925 587.826 77 1 1 1 1 0
2026-03-15 1730316841821714064 333.089 11 0 1 1 1 0
2026-03-15 1730316841822362414 1716.301 108 1 1 1 1 0
2026-03-15 1730325637889347722 86.235 23 0 1 0 1 0
2026-03-15 1730374016402573012 1237.296 80 1 1 1 1 1
2026-03-15 1730376215424934026 85.186 30 1 1 0 1 0
2026-03-15 1730378414445238731 63.188 31 0 1 1 1 0
2026-03-15 1730470773434884350 69.317 20 0 1 1 1 0
2026-03-15 1730475171471314284 115.035 33 1 1 1 1 0
2026-03-15 1730475171487301007 203.349 49 1 1 1 1 0
2026-03-15 1730483967566031682 1442.780 105 1 1 0 1 0
2026-03-15 1730534545100693263 433.890 16 1 1 1 1 0
2026-03-15 1730536744125042281 67.832 24 1 1 1 1 0
2026-03-15 1730602714817103458 501.994 19 0 1 1 1 0
2026-03-15 1731073305880902196 76.578 4 0 0 0 0 0
2026-03-15 1731073305882087886 21730.911 74 1 1 1 1 0
2026-03-15 1731073305883279674 356.615 16 0 1 1 1 0
2026-03-15 1731073305886511797 2593.852 38 0 1 0 1 0
2026-03-15 1731084300952133138 99.060 24 1 1 1 1 0
2026-03-15 1731084300968100330 89.983 4 0 0 0 0 0
2026-03-15 1731086499943497142 1461.810 17 1 1 1 1 0
2026-03-15 1731086499988170063 93.498 10 1 1 0 1 0
2026-03-15 1731086499992696479 86.378 17 1 1 1 1 0
2026-03-15 1731088698994084321 693.059 46 0 1 1 1 0
2026-03-15 1731090897986255514 15964.887 45 0 1 1 1 0
2026-03-15 1731093097034168313 169.248 36 0 0 1 1 0
2026-03-15 1731093097085063510 106.681 19 0 0 1 1 0
2026-03-15 1731093097101069657 1450.401 37 0 1 0 1 0
2026-03-15 1731119485301630177 100.095 28 1 1 0 1 0
2026-03-15 1731121684326230405 151.786 12 1 1 0 1 0
2026-03-15 1731126082403014405 99.706 18 1 1 0 1 0
2026-03-15 1731126082422424352 184.380 25 1 1 1 1 0
2026-03-15 1731128281412058399 12169.510 66 1 1 1 1 0
2026-03-15 1731128281424022956 67.512 48 1 1 1 1 0
2026-03-15 1731128281473805020 964.930 36 1 1 1 1 0
2026-03-15 1731163465853436229 70.202 18 1 1 1 1 0
2026-03-15 1731165664878922452 102.831 7 0 0 1 0 0
2026-03-15 1731170062838120648 549.356 70 1 1 1 1 0
2026-03-15 1731170062872238597 101.192 36 1 1 0 1 0
2026-03-15 1731170062908101742 92.223 4 0 0 0 0 0
2026-03-15 1731174460885103036 84.008 24 0 1 1 1 0
2026-03-15 1731174460952318591 88.326 16 0 0 1 1 0
2026-03-15 1731178858938683410 80.161 34 1 1 1 1 1
2026-03-15 1731178858942309107 36574.956 138 1 1 1 1 0
2026-03-15 1731236033522973272 610.249 43 1 1 1 1 0
2026-03-15 1731264620840000536 443.853 19 0 0 1 1 0
2026-03-15 1731264620845566877 395.323 37 0 1 0 1 0
2026-03-15 1731275615944402601 83.436 21 0 1 1 1 0
2026-03-15 1731280014003166107 116.695 28 0 1 0 1 0
2026-03-15 1731282213008247924 83.004 28 0 1 1 1 0
2026-03-15 1731304203235830092 72.344 24 1 1 0 1 0
2026-03-15 1731332790540130510 168.606 22 1 1 0 1 0
2026-03-15 1731341586635874619 110.503 26 0 1 1 1 0
2026-03-15 1731343785657387360 94.906 10 0 0 0 0 0

tab_click 与“我的/创作/社区并集”关系

关系桶 session数 占比
tab_click=1 且 并集=1 1050 0.929204
tab_click=1 且 并集=0 21 0.018584
tab_click=0 且 并集=1 12 0.010619
tab_click=0 且 并集=0 47 0.041593

假设3出入样本明细(Top200,可人工纠错)

日期 ssid 出入类型 tab_click me_view create_entry community_view 样本route 样本tab_name
2026-03-14 1731088699035033000 动作无-页面有(tab=0,并集=1) 0 0 1 0 /nienie NaN
2026-03-14 1731088699077390355 动作有-页面无(tab=1,并集=0) 1 0 0 0 /collection/interaction NaN
2026-03-14 1731170062865148598 动作有-页面无(tab=1,并集=0) 1 0 0 0 /nienie NaN
2026-03-14 1731262421807364763 动作无-页面有(tab=0,并集=1) 0 0 1 0 /generate NaN
2026-03-14 1731631857716143668 动作有-页面无(tab=1,并集=0) 1 0 0 0 /nienie NaN
2026-03-14 1731647250869106473 动作无-页面有(tab=0,并集=1) 0 0 1 0 /search NaN
2026-03-15 1731165664878922452 动作无-页面有(tab=0,并集=1) 0 0 1 0 /nienie NaN
2026-03-16 1731165664879339603 动作有-页面无(tab=1,并集=0) 1 0 0 0 /nienie NaN
2026-03-16 1731431746699263140 动作有-页面无(tab=1,并集=0) 1 0 0 0 /nienie NaN
2026-03-17 1730314642785720954 动作有-页面无(tab=1,并集=0) 1 0 0 0 /nienie NaN
2026-03-17 1730998539004208672 动作有-页面无(tab=1,并集=0) 1 0 0 0 /message NaN
2026-03-17 1731348183712903353 动作有-页面无(tab=1,并集=0) 1 0 0 0 /nienie NaN
2026-03-17 1731570285058764844 动作有-页面无(tab=1,并集=0) 1 0 0 0 /nienie NaN
2026-03-17 1731574683097959596 动作无-页面有(tab=0,并集=1) 0 0 1 0 /nienie NaN
2026-03-17 1731636255760059339 动作有-页面无(tab=1,并集=0) 1 0 0 0 /nienie NaN
2026-03-18 1730303647685132363 动作无-页面有(tab=0,并集=1) 0 0 1 0 /nienie NaN
2026-03-18 1731130480412280070 动作无-页面有(tab=0,并集=1) 0 0 1 0 /nienie NaN
2026-03-18 1731343785663044672 动作有-页面无(tab=1,并集=0) 1 0 0 0 /message NaN
2026-03-18 1731374572011745937 动作有-页面无(tab=1,并集=0) 1 0 0 0 /message/like NaN
2026-03-18 1731429547583231726 动作有-页面无(tab=1,并集=0) 1 0 0 0 /message NaN
2026-03-19 1731084300951453135 动作无-页面有(tab=0,并集=1) 0 0 1 0 /cropping NaN
2026-03-19 1731334989566194877 动作有-页面无(tab=1,并集=0) 1 0 0 0 /collection/interaction NaN
2026-03-19 1731535100710131381 动作有-页面无(tab=1,并集=0) 1 0 0 0 /nienie NaN
2026-03-19 1731561488968841364 动作有-页面无(tab=1,并集=0) 1 0 0 0 /nienie NaN
2026-03-19 1731625260642075868 动作有-页面无(tab=1,并集=0) 1 0 0 0 /message NaN
2026-03-20 1731438343741685801 动作有-页面无(tab=1,并集=0) 1 0 0 0 /nienie NaN
2026-03-21 1731436144778385389 动作无-页面有(tab=0,并集=1) 0 0 1 0 /nienie NaN
2026-03-22 1731178859001404395 动作有-页面无(tab=1,并集=0) 1 0 0 0 /nienie NaN
2026-03-22 1731198650122115257 动作无-页面有(tab=0,并集=1) 0 0 1 0 /nienie NaN
2026-03-22 1731447139821050901 动作有-页面无(tab=1,并集=0) 1 0 0 0 /nienie NaN
2026-03-23 1731084300981735095 动作无-页面有(tab=0,并集=1) 0 0 1 0 /nienie NaN
2026-03-23 1731334989594826095 动作无-页面有(tab=0,并集=1) 0 0 1 0 /nienie NaN
2026-03-23 1731422950585350812 动作有-页面无(tab=1,并集=0) 1 0 0 0 /user NaN

启动阶段先后关系(最新1日)

先后关系 ssid数 占比
先首曝后切其他Tab 24318 0.661246
先切其他Tab后首曝 73 0.001985
仅首曝未切其他Tab 11909 0.323825
仅切其他Tab无首曝 7 0.000190
两者都没有 469 0.012753

先切走目标分布(最新1日)

tab先切走目标 ssid数 占比
我的 67 0.917808
社区 6 0.082192

先切走后5分钟关键行为(最新1日)

tab先切走样本 5分钟任务行为率 5分钟创作行为率 5分钟社区行为率 5分钟我的页行为率 5分钟继续切Tab率 5分钟低活跃率(<=1事件) 5分钟关键事件P50 5分钟关键事件P90
73 0.69863 0.383562 0.273973 0.30137 0.794521 0.041096 8 16

`<2s` 样本首个后续场景(最新1日)

首个后续场景 ssid数 占比
首页(捏ta) 7111 0.921591
其他 479 0.062079
我的 74 0.009590
创作 51 0.006610
社区 1 0.000130

session级秒退路径分桶(最新1日)

路径分桶 session数 占比
无后续埋点 4890 0.975853
有少量信号但未首曝 60 0.011974
到stage但未首曝 38 0.007583
已首曝后退出 23 0.004590

session级秒退路径 x 回访(最新1日)

路径分桶 回访分桶 session数 路径内占比
无后续埋点 <10分钟回访 2757 0.563458
无后续埋点 >60分钟回访 993 0.202943
无后续埋点 10-60分钟回访 710 0.145105
无后续埋点 观察期内未回访 433 0.088494
已首曝后退出 <10分钟回访 16 0.695652
已首曝后退出 10-60分钟回访 3 0.130435
已首曝后退出 >60分钟回访 3 0.130435
已首曝后退出 观察期内未回访 1 0.043478
有少量信号但未首曝 <10分钟回访 31 0.525424
有少量信号但未首曝 10-60分钟回访 16 0.271186
有少量信号但未首曝 观察期内未回访 6 0.101695
有少量信号但未首曝 >60分钟回访 6 0.101695
到stage但未首曝 <10分钟回访 20 0.526316
到stage但未首曝 10-60分钟回访 8 0.210526
到stage但未首曝 >60分钟回访 7 0.184211
到stage但未首曝 观察期内未回访 3 0.078947

session级秒退回访分布(稳定观察窗)

回访分桶 session数 占比
<10分钟回访 31365 0.525025
当天稍后回访 8497 0.142233
10-60分钟回访 8481 0.141965
D1回访 5554 0.092970
D2-D7回访 2940 0.049213
观察期内未回访 2865 0.047958
D8+回访 38 0.000636

session级秒退版本率(最新1日,按完整启动 session Top8)

版本号 完整启动session 秒退session 秒退率
6.9.0 40412 1387 0.034321
6.9.6 34168 1536 0.044954
6.8.0 27415 997 0.036367
6.7.0 9795 403 0.041143
6.5.0 5326 203 0.038115
6.3.0 1669 68 0.040743
6.6.0 1213 44 0.036274
6.5.20 976 19 0.019467

session级秒退平台拆分(最新1日)

平台 秒退率 10分钟内回访 观察期内未回访
iOS 0.054600 0.629774 0.127825
Android 0.035328 0.540048 0.074471

session级秒退网络拆分(最新1日)

网络 秒退率 无后续埋点占秒退 观察期内未回访
移动网络 0.042572 0.977258 0.077069
Wi-Fi 0.036851 0.974897 0.093916

session级秒退高风险机型(最新1日 Top12)

平台 品牌 机型 完整启动session 秒退率
ios 苹果 iPhone16,2 535 0.100935
android 红米 2407FRK8EC 575 0.074783
android 红米 23013RK75C 770 0.067532
ios 苹果 iPhone12,1 979 0.066394
ios 苹果 iPhone17,1 1174 0.065588
android 小米 23127PN0CC 686 0.064140
android iqoo V2408A 742 0.060647
ios 苹果 iPhone14,7 1344 0.060268
android 红米 25060RK16C 553 0.059675
android 红米 23113RKC6C 1061 0.059378
android 红米 24117RK2CC 1197 0.058480
ios 苹果 iPhone17,3 1101 0.058129

session级秒退运营商拆分(最新1日)

运营商 完整启动session 秒退率 观察期内未回访
CMCC 532 0.050752 0.074074
未知运营商 12784 0.049828 0.091052
中国移动 10066 0.042718 0.055814
中国电信 6495 0.037875 0.085366
中国联通 4903 0.032021 0.076433
中国广电 767 0.031291 0.083333
CHN-CT 575 0.026087 0.000000

宽表 vs session 口径桥接(同一天)

宽表直接退出率 单次启动秒退率 每设备天平均启动次数
0.432329 0.038897 6.8404

回访 session 质量(看到内容后是否仍不下滑)

回访时间 秒退当次已看到内容 回访时已看到内容 看到内容后仍不下滑 已经开始下滑
<10分钟回访 0.001265 0.193573 0.784314 0.045040
10-60分钟回访 0.000926 0.423148 0.833698 0.074074
当天稍后回访 0.003781 0.729679 0.843264 0.116257
D1回访 0.004237 0.796610 0.882979 0.093220
所有回访 0.001739 0.344926 0.824015 0.063705

回访当天质量(看到内容但全天不下滑)

回访时间 回访当天看到内容但全天不下滑
<10分钟回访 0.603004
10-60分钟回访 0.594329
当天稍后回访 0.610087
D1回访 0.824742
所有回访 0.612478

聚焦视角:看到内容后不下滑的主要去向

看到内容后不下滑,主要去向 session数 占比
去我的/任务 8433 0.785781
看完首屏后无明显动作 1068 0.099515
去创作 908 0.084607
点赞/任务后离开 127 0.011834
切Tab但没有明确落点 99 0.009225
继续看到内容但没下滑 62 0.005777
去社区 35 0.003261

聚焦视角:不同用户分层的不下滑去向

用户分层 主要去向 session数 层内占比
新用户 去我的/任务 77 0.452941
新用户 看完首屏后无明显动作 60 0.352941
新用户 去创作 30 0.176471
新用户 切Tab但没有明确落点 1 0.005882
新用户 去社区 1 0.005882
新用户 继续看到内容但没下滑 1 0.005882
普通老用户 去我的/任务 2188 0.666261
普通老用户 去创作 516 0.157125
普通老用户 看完首屏后无明显动作 509 0.154994
普通老用户 切Tab但没有明确落点 33 0.010049
普通老用户 点赞/任务后离开 16 0.004872
普通老用户 去社区 14 0.004263
普通老用户 继续看到内容但没下滑 8 0.002436
核心老用户 去我的/任务 6012 0.883598
核心老用户 去创作 331 0.048648
核心老用户 看完首屏后无明显动作 230 0.033804
核心老用户 点赞/任务后离开 111 0.016314
核心老用户 切Tab但没有明确落点 55 0.008083
核心老用户 继续看到内容但没下滑 53 0.007790
核心老用户 去社区 12 0.001764
