首屏不下刷行为分布 + 事件序列深挖(最新10日)
目标用户:留站未下刷不点详情占捏ta
6.06%
原始不下刷不点详情占捏ta
46.62%
事件级目标session
2,433
长停留(>=60s)session
1,130
滑动/下滑率总览 Dashboard(统一口径对比)
最新日:2026-03-23。这里专门区分你关心的几种下滑率,避免再把不同分母混在一起。
总滑动率(Swipe,曝光级)
37.67%
每次首页曝光后是否发生 Swipe
首曝滑动率(Swipe)
10.24%
每次启动后首条曝光
单栏严格下滑率
34.56%
from_up 且 nienie入口
启动级滑动率(Swipe)
18.92%
有首屏曝光的session是否发生 Swipe
宽表推导下滑率(对照)
50.72%
1 - 不下滑率(旧口径)
口径差值(最新日):总滑动-首曝 +27.43pct;总滑动-启动级 +18.75pct;总滑动-宽表对照 -13.05pct。
📌 核心结论
- 口径对齐:本页"总滑动率"按 Swipe 事件统计(不限 direction),而"单栏严格下滑率"仅看 from_up + nienie入口,两者分母一致但行为定义不同。
- 秒退是主要问题:原始口径(不下刷且不点详情)占捏ta为 46.62%,但其中 <2s 直接退出占 87.01%(折算占捏ta 40.57%),应从分析目标剔除。
- 目标用户占比:按目标口径(留站未下刷且不点详情,停留≥2s),占捏ta 6.06%;下刷用户占捏ta 53.10%。
- 老用户为主:留站未下刷人群并不是新人主导:老用户占 89.88%,新用户占 4.90%,未知/游客占 5.22%。
- 长停留特征:事件级目标 session(n=2433)中,长停留占 46.44%;长停留停留时长中位数 173.5s,P90 2089.8s。
- 秒退后续场景:<2s 样本(最新1日)首个后续事件场景:首页(捏ta)92.16%、我的 0.96%、社区 0.01%。
- 启动失败验证:session级秒退验证(2026-03-23,观测至 2026-03-24):<2s 秒退占完整启动 session 的 3.88%;其中无后续埋点 97.59%,稳定观察窗未回访仅 4.80%。
- 平台差异:外部因素会放大秒退但不是唯一原因:iOS 秒退率 5.46%,Android 3.53%;移动网络 4.26%,Wi-Fi 3.69%;最高风险样本机型为 iOS / 苹果 / iPhone16,2(10.09%)。
- 任务入口分流:回访后为什么还是不下滑:次日回访里,已经看到内容但仍不下滑的占比是 88.30%;其中 88.36% 更像是切去"我的/任务",首个动作直接表现为切 tab 的占比有 84.73%。
- 用户心智:而"看到内容后去任务中心"的这批人,也不是轻量路过用户:核心老用户占 78.31%,重度捏宝代理占 37.70%;按行为代理看,65.23% 更像围绕自己的角色/创作资产来用,纯工具型只有 7.07%。
- 埋点验证:tab_click 与"我的/创作/社区并集"高度重叠但不完全等价:一致率 97.08%;说明 app__tab__click 是切换动作事件,不是下游页面事件的严格总和。启动阶段埋点校验(2026-03-23)显示:绝大多数是"先看到首条再切其他Tab"(66.12%),真正"首曝前先切其他Tab"占比仅 0.20%。
周末更新:版本变化后,有没有显著改变
这里把本次周末更新与上一版重点观察点直接对比,优先回答“6.9.6 上来之后,启动质量、首屏不下滑、任务导向行为,到底有没有明显变化”。
- 周末两天(2026-03-22 / 2026-03-23)原始“不下滑且不点详情”占捏ta分别是 44.69% / 49.28%;上一版最近三天区间是 48.76% ~ 50.08%,说明周末原始不下滑率是回落的。
- 宽表里的“直接退出占捏ta”当前为 40.57%,上一版为 41.99%;session 级秒退率当前 3.88%,上一版 4.12%(-0.23pct)。
- 秒退里的“无后续埋点”当前 97.59%,上一版 97.60%。这里的“无后续埋点”只表示本次秒退 session 内没有下一条埋点,不等于当天没再登录;结合快速回访仍高,才说明“更像启动失败/卡住后重进”的判断没有变。
- 观察期内未回访当前 4.80%,上一版 4.58%;说明秒退后马上重试仍是主流,但真实流失占比略有抬头。
- 平台上两端都比上一版更好:iOS 当前 5.46%(上一版 5.82%),Android 当前 3.53%(上一版 3.75%)。
- 任务导向行为没有被版本更新扭转:任务中心访问当前 62.70%,上一版 63.79%;单栏点赞当前 11.37%,上一版 11.29%,基本没变。
- 6.9.6 当前秒退率是 4.50%,并没有低于 6.9.0 的 3.43% 和 6.8.0 的 3.64%;所以仅从现网结果看,不能把“开屏优化已显著改善秒退”当成已验证事实。
`<2s` 秒退样本:首个后续事件场景(最新1日)
口径:`<2s` 且不下刷不点详情,按首个后续事件归类场景。
Session级秒退验证:更像启动失败重试,不像内容看完流失
定义:一次 session = `app_launch -> app_terminate`,若缺失 terminate 则截到下一次 `app_launch`;秒退 = session 持续 `<2s`。这部分直接回答“秒退后是不是很快又回来”“退出前有没有其他埋点”“是不是某个版本独有”。其中“无后续埋点”只指本次秒退 session 内无下一条事件,不代表当天没回来。
- 最新 session 日(2026-03-23)完整启动 session 为 128,980,其中秒退 5,010(3.88%)。
- 秒退路径里“本次 session 内无后续埋点”占 97.59%;`show_then_exit` 仅 0.46%,说明绝大多数不是“看到内容后马上退出”。
- 稳定观察窗(2026-03-14 ~ 2026-03-22,观测至 2026-03-24)里:<10分钟回访 52.50%,10-60分钟 14.20%,当天稍后 14.22%,D1 9.30%,未回访仅 4.80%。
- 最像“启动卡住”的 `no_followup_signal` 路径里,<10分钟回访 56.35%,未回访仅 8.85%。
- 版本上,主流版本 `6.9.0 / 6.8.0 / 6.7.0` 秒退率分别为 3.43% / 3.64% / 4.11%;老版本 `5.17.8` 虽高到 0.00%,但基数仅 0 个完整启动 session。
补充说明:这里的“秒退”不是原先宽表里的 `community_nienie_duration_sec < 2` user-day 口径,而是基于事件表重建的 session 口径,因此更适合回答“是不是启动失败又重进”。
外部因素拆解:用户分层、设备、网络、版本
这部分把“谁更容易不下滑/秒退”单独拆开看,避免把所有问题都归因为内容本身。
- 留站未下刷人群里,老用户占 89.88%,新用户占 4.90%,未知/游客占 5.22%;说明这个问题并不是纯新手冷启动问题。
- 秒退在 iOS 更重(5.46% vs 3.53%),移动网络略高于 Wi-Fi(4.26% vs 3.69%),但两类网络的“无后续埋点”占比都接近 97.59%。
- 高风险样本机型当前集中在 iOS / 苹果 / iPhone16,2 等机型;运营商里最高桶是 CMCC(5.08%)。
- 40% vs 4% 不是算错,而是宽表设备天与单次启动这两种对象不同;同一天平均每个设备天会对应 6.84 次启动。
不下滑的人,看到内容以后干什么去了
口径:2026-03-22 ~ 2026-03-22,只看“已经看到首屏内容”的 session,再追踪是否下滑、是否打开详情,以及后续主要去向。这里专门回答你要的主问题,而不是继续把启动失败和内容问题混在一起。
- 在“已经看到内容但仍不下滑”的样本里,Top1 去向是 去我的/任务,占 78.58%;继续看到更多内容但仍不下滑 only 0.58%,说明主流不是“白屏后发呆”,而是被别的入口吸走。
- 核心老用户最典型:看到内容后不下滑,去我的/任务 占 88.36%;新用户的主导去向仍是 去我的/任务(45.29%),但“看完首屏后无明显动作”也明显更高。
- 游客/未知用户里,Top1 已经变成 看完首屏后无明显动作(56.75%),更像没形成明确浏览动作;这和核心老用户“先去我的/任务”的心智不同。
- 按当前可识别元数据,这批人看到的首屏内容大多仍被归到 图片/灵感内容。这更像说明当前首页首曝内容偏泛灵感,也说明现有埋点还不足以稳定识别“自己的捏宝 vs 角色内容”。
当前内容归属识别仅作保守参考,不作为主结论依据。
去任务中心的人,到底是什么心智
口径:只看 2026-03-22 这一天里,“已经看到首屏内容、当次没有下滑、且当次 session 内明确访问任务中心/签到相关入口”的用户。这里回答的是:这批人是不是轻量路过,还是本来就围绕自己的角色/创作资产在使用产品。
- 这批人一共有 6,164 个 session,占“已看到内容但不下滑”样本的 57.44%。也就是说,任务中心并不是边缘去向,而是这批不下滑人群里的主流分流方向之一。
- 其中核心老用户占 78.31%,普通老用户占 20.90%;按更强的“重度捏宝”代理口径看,占 37.70%。这说明他们不是随便看看就走的人,里面有很大一批本来就是重度使用者。
- 从耗电量看,近7天耗电量 `40+` 的占 56.68%,`200+` 的占 41.39%,Top1 能量层级是 0电量(38.92%)。这批人里既有明确高投入用户,也有 38.92% 的“零耗电顺手来一趟”人群。
- 从行为代理心智看,Top1 是 更像围绕自己的角色/创作资产来用(65.23%);更像“任务补给/顺手领电量”的占 19.14%,更像“把产品当创作工具来用”的只占 7.07%,混合心智还有 8.55%。
- 如果再往“自己的角色”这层去贴近看,这批人近30天有发布记录的占 40.96%,发布3次及以上占 28.63%,近30天有“继续画同一个角色”行为的占 46.50%。这更像角色/创作资产心智,而不是纯工具使用。
- 核心老用户内部也不是“低活跃去顺手领任务”而已:其中最近7天耗电 `200+` 的占 50.30%,`600+` 的占 29.33%;相对地,普通老用户里 `0电量` 占 73.37%,更像任务补给型的一层。
- 所以当前更像的解释不是“纯工具党来做任务就走”,而是很多人本来就围绕自己的角色/创作资产在用产品,只是首页首曝后被“我的/任务”这条路径更快吸走了。
说明:这里用的是行为代理判断,不是直接识别“他们只看自己的角色”。目前我们只能较稳地说,这批人更接近围绕自己的角色/创作资产在使用产品;要直接证明“只在乎自己的角色”,还需要把 session、角色归属和内容 owner 做同一ID体系的打通。
下滑了的人,看到了什么
这部分不把重点放在字段,而是看“能把人带去继续浏览的内容/分层形态”。当前数据先回答两件事:下滑深度如何分布,以及现有内容分类够不够支撑‘角色心智 vs 灵感心智’判断。
- 当前看到内容后开始下滑的 session 里,Top1 是 轻度下滑(1-2),占 77.36%;深度下滑(6+) 只占 1.55%,说明真正被首屏强吸住的人仍是少数。
- 核心老用户看到内容后不下滑比例达到 94.59%,而深度下滑只有 0.14%;新用户对应是 66.41% / 0.00%。这说明“不会下滑”并不只是新手问题,核心用户一样会被别的目标带走。
- 按当前可识别的 collection 元数据,深度下滑样本首曝内容同样主要落在 图片/灵感内容。所以现阶段数据还不能证明“角色内容更吸引”或“灵感内容更吸引”,更像是首页首曝本身就偏泛灵感,且内容标签信号不够细。
回访质量:回来以后,用户还是不下滑吗
这部分用回访 session 与回访当天 user-day 两个视角,区分“第一次没进内容”与“回来后能看到内容但还是不往下看”。
- 所有回访者里,原始秒退当次已经看到内容的比例只有 0.17%,说明绝大多数第一次秒退时根本没真正进到内容。
- 次日回访里,回访 session 已看到内容的比例是 79.66%;在“已经看到内容”的前提下,仍不下滑的比例是 88.30%。
- 放大到所有回访者,回访 session 已看到内容的比例是 34.49%;在“已经看到内容”的前提下,仍不下滑的比例是 82.40%。
- 看整天而不是只看第一次回访:回访当天“看到内容但全天完全不下滑”的比例,次日回访是 82.47%,所有回访是 61.25%。
次日回访为什么还是不下滑
这里继续追问“为什么”。结论不是这批人都停在首屏发呆,而是大多数人在看到内容后,很快把注意力切去了别的入口。
当前周末 D1 原因桶仍在补算中,下面原因分桶沿用上次稳定样本,仅用于判断方向,不用于读周末精确占比。
- 次日回访里,已看到内容的 session 有 334 个,其中仍不下滑 275 个(88.30%)。
- 这些“看到内容但不下滑”的用户,Top1 原因是 转去我的/任务,没有继续看内容,占 88.36%。
- 他们看到内容后的首个动作,Top1 是 切其他tab,占 84.73%。
- 所以次日回访不下滑的主导解释,已经不再是白屏,而更像是“首页首曝后被我的/任务等入口吸走”。
假设验证(只回答首屏不下刷)
- 假设1(未进入内容消费)结论:支持(强)。证据:原始口径中 `<2s` 直接退出占比高达 87.01%,折算占捏ta 40.57%;这部分已从“留站未下刷”目标中剔除。
- 假设2(长停留但没刷)结论:支持(中-强)。证据:事件级目标 session 中长停留占 46.44%,且动作主要是任务/我的/创作(`tab_click` 94.78%,`me_view` 85.66%,`task_view` 64.42%,`create_entry` 65.75%)。
- 假设3(tab点击=页面事件总和)结论:不支持。证据:`tab_click=1且并集=0` 有 21 个,`tab_click=0且并集=1` 有 12 个;人工纠错清单见下方“假设3出入样本明细(Top200)”。
- 假设4(大量用户在首条曝光前就切走)结论:不支持。证据:启动阶段样本中“先切其他Tab后首曝”仅 0.20%,主路径仍是“先首曝后切其他Tab”(66.12%)。
- 假设5(秒退主要是启动失败/卡住后的重试,而非内容导致直接流失)结论:支持(中-强)。证据:session级秒退里无后续埋点占 97.59%,稳定观察窗同日回访合计 80.92%,未回访仅 4.80%。
口径提醒:假设1来自宽表分布口径;假设2/3来自事件级会话口径。若你发现出入样本误判,可直接按明细表 ssid 人工回放纠错。
启动阶段埋点语义校验(最新1日:2026-03-23)
口径:`app__open_recorder__event(event=flutter_bridge_ready_check_end)` 作为加载起点,比较其后 `app__collection__show` 与“切到其他tab(我的/社区)”哪个先发生。
- stage样本 36,776,首条曝光率 98.71%;stage→首曝耗时 P50 1312ms,P90 7784ms,P95 62265ms。
- 先后关系:先首曝后切其他tab 66.12%,先切其他tab后首曝 0.20%。
- 对“先切走”样本(n=73)的5分钟关键行为:任务 69.86%、创作 38.36%、继续切tab 79.45%。
A. 总体分布(宽表)
B. 事件序列深挖(放在后半)
口径:每个 ssid 每天 first launch → 首次 nienie show → 下次 launch 前。目标样本限定“无 from_up 下刷 且 无详情打开”。后两张图用于解释假设3的“出入”来源,不代表口径错误。
证据表
滑动/下滑率对比 Dashboard(日级)
| 日期 | 总曝光单元 | 总滑动率(Swipe,曝光级) | 首曝单元 | 首曝滑动率(Swipe) | 单栏严格下滑率 | 启动级下滑率 | 宽表推导下滑率(对照) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 621538 | 0.4041 | 150267 | 0.1269 | 0.3682 | 0.2006 | 0.5507 |
| 2026-03-15 | 597688 | 0.4037 | 143843 | 0.1204 | 0.3699 | 0.1954 | 0.5489 |
| 2026-03-16 | 324054 | 0.3873 | 87413 | 0.1064 | 0.3551 | 0.1657 | 0.4992 |
| 2026-03-17 | 330246 | 0.3785 | 87004 | 0.1055 | 0.3452 | 0.1702 | 0.5085 |
| 2026-03-18 | 341806 | 0.3813 | 87472 | 0.1044 | 0.3488 | 0.1719 | 0.5124 |
| 2026-03-19 | 358170 | 0.3822 | 90044 | 0.1097 | 0.3504 | 0.1783 | 0.5111 |
| 2026-03-20 | 409684 | 0.3895 | 103301 | 0.1143 | 0.3584 | 0.1885 | 0.5303 |
| 2026-03-21 | 631922 | 0.4025 | 149386 | 0.1255 | 0.3687 | 0.2108 | 0.5687 |
| 2026-03-22 | 624244 | 0.3988 | 146510 | 0.1193 | 0.3655 | 0.2022 | 0.5531 |
| 2026-03-23 | 428849 | 0.3767 | 88598 | 0.1024 | 0.3456 | 0.1892 | 0.5072 |
口径拆分总表(10日汇总)
| 捏ta用户 | 原始不下刷不点详情 | <2s直接退出(应剔除) | 留站未下刷不点详情(目标) | 下刷用户 | 未下刷但点详情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 227494 | 106060 | 92284 | 13776 | 120797 | 637 |
宽表主样本趋势
| 日期 | 捏ta用户 | 不下刷不点详情用户 | 占比 |
|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 29050 | 13051 | 0.4493 |
| 2026-03-15 | 27893 | 12582 | 0.4511 |
| 2026-03-16 | 18282 | 9155 | 0.5008 |
| 2026-03-17 | 18138 | 8914 | 0.4915 |
| 2026-03-18 | 18193 | 8870 | 0.4876 |
| 2026-03-19 | 18397 | 8995 | 0.4889 |
| 2026-03-20 | 21471 | 10085 | 0.4697 |
| 2026-03-21 | 29002 | 12509 | 0.4313 |
| 2026-03-22 | 28212 | 12607 | 0.4469 |
| 2026-03-23 | 18856 | 9292 | 0.4928 |
事件级长停留样本(Top200)
| 日期 | ssid | 停留秒数 | 后续事件数 | 任务 | 我的 | 创作 | Tab点击 | 社区 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-14 | 1729760488910427024 | 266.291 | 68 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1730118929720222663 | 84.949 | 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1730127725802162960 | 83.722 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1730151915051276937 | 101.406 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1730303647698233698 | 63.610 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1730310244725831328 | 605.932 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-14 | 1730312443772998746 | 1203.487 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1730312443777602565 | 596.730 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1730314642779936133 | 89.284 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 | 1730319040846961268 | 230.302 | 65 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1730321239844160249 | 5224.653 | 125 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1730323438863967079 | 339.027 | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1730325637887795367 | 64.640 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1730374016402911565 | 295.569 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1730461977334238064 | 60.645 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1730468574413038137 | 6966.154 | 33 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1730479569527862375 | 99.226 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1730479569529701141 | 850.089 | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1730479569534559780 | 124.946 | 35 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1730481768549021767 | 21422.605 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1730532346081963380 | 347.414 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1730534545100052350 | 90.749 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1730602714817103458 | 60.194 | 28 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731018330213683862 | 101.906 | 32 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731073305797380441 | 98.090 | 29 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731073305877607229 | 89.496 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731084300922084864 | 102.546 | 83 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731086499935017744 | 65.149 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731086499971166009 | 1082.474 | 54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731086499973294401 | 11574.691 | 151 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731086500003918444 | 132.800 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731086500030421547 | 78.972 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731088699035033000 | 479.584 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731088699077390355 | 2660.428 | 120 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731090897997261893 | 77.051 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731090898036285677 | 65.305 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731093097074837246 | 91.772 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731093097081316308 | 71.412 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731123883390995207 | 537.282 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731126082354733386 | 372.534 | 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731126082359094138 | 3883.571 | 56 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731126082422424352 | 1497.505 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731128281468050578 | 308.048 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731130480491726512 | 96.412 | 21 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731165664789158090 | 111.567 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731165664861811307 | 209.689 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731167863810453293 | 67.582 | 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731167863812417441 | 800.140 | 27 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731170062865148598 | 83.649 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731178858958077004 | 83.467 | 17 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731185455994102314 | 310.432 | 62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731255824743734108 | 104.135 | 21 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731255824766057696 | 1755.911 | 89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-14 | 1731258023754736329 | 20328.065 | 59 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731262421807364763 | 68.506 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731334989617869437 | 65.777 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731339387646341316 | 851.310 | 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731343785683751640 | 63.329 | 31 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731343785686256732 | 655.626 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731345984702592502 | 422.397 | 55 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-14 | 1731348183701510914 | 88.076 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731348183739750652 | 778.132 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731348183739772131 | 94.728 | 26 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731352581796828070 | 119.344 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731354780788417834 | 179.840 | 39 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731359178830670044 | 1455.654 | 47 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731359178836852949 | 3846.736 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731359178847076959 | 66.929 | 19 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731367974928269227 | 3764.060 | 30 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731370173947167616 | 2819.381 | 23 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731370173949021604 | 61.386 | 38 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731372372977243809 | 292.589 | 11 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731372372978171404 | 1226.239 | 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731374571980607424 | 79.891 | 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731374572005741399 | 3793.127 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731409756376965031 | 306.773 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731409756405526192 | 827.676 | 27 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731409756430051072 | 79.614 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731409756430735070 | 98.534 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731409756470395049 | 83.760 | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731411955378881618 | 72.589 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-14 | 1731414154434951602 | 71.059 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731414154462240813 | 136.436 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731418552527730845 | 5493.777 | 57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731418552581420458 | 64.675 | 17 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731420751483071031 | 65.262 | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731420751493798946 | 71.017 | 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731420751503950497 | 72.298 | 30 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-14 | 1731422950502816052 | 2264.489 | 78 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731422950540539046 | 582.219 | 36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731422950550058604 | 18593.562 | 45 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731427348603869188 | 733.646 | 106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731431746609363138 | 2554.536 | 53 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731431746634351652 | 243.851 | 51 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-14 | 1731431746660785220 | 964.642 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731431746674314631 | 5373.815 | 1028 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731433945615228080 | 2018.192 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731433945667874268 | 62.539 | 26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731433945753099893 | 227.460 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731436144648186958 | 86.025 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731438343670161641 | 113.589 | 26 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731438343707169052 | 96.158 | 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731440542693313090 | 3572.349 | 252 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731442741716048320 | 383.404 | 76 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731455935878461205 | 1625.665 | 40 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731460333933439202 | 88.164 | 34 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731460333938093713 | 583.314 | 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731519707517117722 | 1258.936 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731524105579817366 | 65.344 | 13 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731532901685186277 | 69.266 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731535100701857129 | 77.382 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731535100703158016 | 88.080 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731535100706726521 | 510.419 | 83 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731546095823495889 | 407.870 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731546095825625583 | 380.553 | 48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-03-14 | 1731570285053255113 | 278.982 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731572484083462070 | 86.190 | 28 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731572484086768081 | 2361.980 | 68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731574683108513767 | 1530.646 | 41 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731581280182253427 | 101.189 | 42 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731583479196052919 | 518.473 | 55 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731583479204829031 | 91.053 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731590076265198529 | 1625.579 | 31 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2026-03-14 | 1731592275290469966 | 104.727 | 20 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2026-03-14 | 1731592275291506792 | 90.633 | 12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
