首屏不下刷事件序列深挖(最新3日)

窗口:2026-03-16 ~ 2026-03-18 | 事件级口径:first launch → 首次 nienie show → 下次 launch 前
不下刷不点详情占捏捏
49.33%
事件级目标 session
612
长停留(>=60s) session
289
长停留占目标 session
47.22%

核心结论

假设验证(事件顺序版)

这版是事件级顺序验证,重点回答"长停留但不下刷"到底在干什么。

长停留动作结构

证据表

日期 ssid 停留秒数 后续事件数 任务 我的 创作 Tab点击 社区
2026-03-16 1729670328965208998 541.258 29 1 1 1 1 0
2026-03-16 1730074949242611863 369.527 54 1 1 1 1 1
2026-03-16 1730140919934092349 3968.089 51 1 1 0 1 0
2026-03-16 1730305846693447988 4089.069 16 1 1 1 1 0
2026-03-16 1730308045735263608 257.505 51 1 1 1 1 0
2026-03-16 1730312443777602565 70.462 21 0 1 0 1 0
2026-03-16 1730314642779027282 336.820 17 0 1 1 1 0
2026-03-16 1730316841795556956 101.155 27 1 1 1 1 0
2026-03-16 1730468574411812392 69.251 42 1 1 1 1 0
2026-03-16 1730477370502439509 75.337 17 1 1 1 1 0
2026-03-16 1730481768548517228 626.847 47 1 1 1 1 0
2026-03-16 1730510355840479269 69.874 30 0 1 1 1 0
2026-03-16 1730530147050283432 2049.764 25 1 1 0 1 1
2026-03-16 1731073305869977979 571.048 103 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731073305875529300 124.588 28 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731084300913912942 104.164 18 1 1 0 1 0
2026-03-16 1731084300927989754 313.954 96 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731088699026656134 601.248 82 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731090898029644130 76.559 9 0 1 0 1 0
2026-03-16 1731090898059545696 100.955 17 0 1 1 1 0
2026-03-16 1731093097077002921 61.926 11 0 0 1 1 0
2026-03-16 1731123883329324438 259.345 14 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731123883426282579 87.733 6 0 0 0 0 0
2026-03-16 1731128281414048004 80.208 17 0 1 1 1 0
2026-03-16 1731130480414283840 4190.717 103 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731130480543892572 805.449 67 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731163465776704317 685.148 18 1 1 0 1 0
2026-03-16 1731165664879339603 136.579 12 0 0 0 1 0
2026-03-16 1731170062822736714 213.062 35 0 1 1 1 0
2026-03-16 1731170062840184047 114.260 17 1 1 0 1 0
2026-03-16 1731174460890480649 799.093 14 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731207446222790296 85.611 4 0 0 0 0 0
2026-03-16 1731238232546367605 942.459 34 0 1 1 1 0
2026-03-16 1731251426680926296 62.574 10 1 1 0 1 0
2026-03-16 1731264620835565770 93.496 16 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731264620839242074 735.023 11 0 1 1 1 0
2026-03-16 1731275615949097353 1843.952 38 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731282213019846260 451.623 17 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731304203235830092 821.358 45 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731332790540130510 729.205 105 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731334989568428370 75.257 9 0 0 0 0 0
2026-03-16 1731334989598936407 81.298 14 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731334989604983644 113.461 22 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731334989628064779 4350.900 42 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731341586643029181 12830.679 62 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731341586675782588 69.290 40 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731345984737271612 61.141 11 0 0 1 1 0
2026-03-16 1731348183738205880 101.875 34 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731363576881232291 85.853 16 1 1 0 1 0
2026-03-16 1731365775898893624 1111.175 85 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731367974913162070 1425.709 59 1 1 0 1 0
2026-03-16 1731370173963900035 306.548 34 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731409756408444767 130.648 29 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731411955384104602 338.303 22 0 0 1 1 0
2026-03-16 1731414154476941374 109.884 15 1 1 0 1 0
2026-03-16 1731418552533941900 75.725 40 1 1 0 1 1
2026-03-16 1731418552545029459 637.167 20 0 1 1 1 0
2026-03-16 1731420751533755511 472.496 39 1 0 0 0 0
2026-03-16 1731425149524971923 15717.893 42 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731425149545421576 9897.179 57 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731427348550819320 4796.020 102 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731429547663595959 167.116 24 1 1 0 1 0
2026-03-16 1731431746699263140 65.125 4 0 0 0 1 0
2026-03-16 1731433945615360719 71.038 20 1 1 0 1 0
2026-03-16 1731442741758358096 2584.609 169 0 1 0 1 0
2026-03-16 1731442741781410723 195.284 21 1 1 0 1 0
2026-03-16 1731447139800969109 237.985 44 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731451537860023718 525.699 11 0 1 0 1 0
2026-03-16 1731460333953051195 22129.106 11 1 1 0 1 0
2026-03-16 1731484523174367018 72.205 49 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731486722186260702 739.778 53 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731521906552507413 542.443 15 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731532901686216011 105.067 34 1 1 1 1 1
2026-03-16 1731543896799334865 77.456 24 1 1 0 1 0
2026-03-16 1731548294843546025 78.875 30 1 0 1 1 0
2026-03-16 1731548294851982551 1986.916 70 1 1 1 1 1
2026-03-16 1731565887022054062 205.778 29 1 1 1 1 0
2026-03-16 1731572484086861254 179.676 63 1 1 1 1 1
2026-03-16 1731623061621714241 109.489 12 0 0 1 1 0
2026-03-16 1731625260637360512 62.224 11 0 0 1 1 0
2026-03-16 1731629658688032046 537.251 54 1 1 0 1 0
2026-03-16 1731631857714902483 85.711 4 0 0 0 0 0
2026-03-16 1731653847940459519 113.180 20 0 1 0 1 0
2026-03-16 1731656046956976193 80.498 36 1 1 0 1 1
2026-03-17 1729661532874260433 65.941 23 1 1 0 1 0
2026-03-17 1730140919939721307 139.775 21 1 1 1 1 0
2026-03-17 1730303647698233698 735.886 29 1 1 1 1 0
2026-03-17 1730305846710164906 61.840 30 0 1 0 1 0
2026-03-17 1730308045732165499 1023.185 28 0 0 1 1 0
2026-03-17 1730312443777189012 484.634 43 0 0 0 0 0
2026-03-17 1730314642785720954 62.033 7 0 0 0 1 0
2026-03-17 1730316841799700760 797.729 85 1 1 1 1 0
2026-03-17 1730316841804222615 1165.538 89 1 1 1 1 0
2026-03-17 1730321239841789535 64.289 21 1 1 1 1 0
2026-03-17 1730461977343605337 1154.929 31 1 1 1 1 0
2026-03-17 1730466375384867879 64.614 21 1 1 0 1 1
2026-03-17 1730466375389693197 2252.433 15 1 1 1 1 0
2026-03-17 1730468574409067544 72.240 14 1 1 0 1 0
2026-03-17 1730470773434143515 61.948 13 0 1 1 1 0
2026-03-17 1730472972455682263 90.434 15 0 1 1 1 0
2026-03-17 1730472972459902860 94.284 17 0 0 1 1 0
2026-03-17 1730475171482342822 718.713 14 0 1 1 1 0
2026-03-17 1730479569521830228 69.838 42 1 1 1 1 0
2026-03-17 1730479569531036910 71.183 12 0 1 0 1 0
2026-03-17 1730481768541020630 91.487 24 1 1 0 1 0
2026-03-17 1730532346079554407 501.519 19 1 1 1 1 0
2026-03-17 1730536744127674404 4205.376 25 1 1 0 1 0
2026-03-17 1730998539004208672 62.321 20 0 0 0 1 0
2026-03-17 1731084300926476511 1969.869 187 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731084300942015561 96.569 30 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731084300988758454 67.060 12 0 1 1 1 0
2026-03-17 1731084301007984043 392.460 24 0 1 1 1 0
2026-03-17 1731088699007544790 175.337 18 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731088699025613182 99.588 7 0 0 1 1 0
2026-03-17 1731088699066413024 962.462 22 0 1 1 1 0
2026-03-17 1731090897984293898 84.740 20 0 1 1 1 0
2026-03-17 1731090898036996373 137.565 30 1 1 1 1 1
2026-03-17 1731090898052159471 127.773 36 1 1 0 1 0
2026-03-17 1731090898078399285 263.994 10 1 1 0 1 0
2026-03-17 1731093097097128626 94.165 12 0 1 0 1 1
2026-03-17 1731093097101069657 2559.944 98 1 1 0 1 0
2026-03-17 1731093097111170732 93.599 20 1 1 0 1 0
2026-03-17 1731119485360364154 708.428 19 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731121684358703519 79.776 17 0 1 1 1 0
2026-03-17 1731126082419512646 1523.571 28 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731128281379041834 1731.342 33 1 1 0 1 0
2026-03-17 1731130480510551285 68.771 29 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731163465865216068 1473.862 26 0 1 1 1 0
2026-03-17 1731170062840184047 101.658 48 1 1 0 1 1
2026-03-17 1731174460872395772 234.620 22 0 1 1 1 0
2026-03-17 1731174460925571679 1115.642 22 0 0 1 1 0
2026-03-17 1731174460931710684 297.429 40 1 1 0 1 0
2026-03-17 1731253625705623000 775.155 42 1 1 0 1 0
2026-03-17 1731255824762881884 363.697 30 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731280014005755033 339.379 11 0 0 1 1 0
2026-03-17 1731334989600259291 36350.045 38 1 1 1 1 1
2026-03-17 1731339387640933516 69.018 8 0 0 1 1 0
2026-03-17 1731341586639505174 67.550 18 1 1 0 1 0
2026-03-17 1731343785655744872 4942.641 45 1 1 0 1 0
2026-03-17 1731343785681568809 282.646 21 0 1 1 1 0
2026-03-17 1731348183712903353 61.980 3 0 0 0 1 0
2026-03-17 1731348183718851568 574.996 74 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731348183725465234 853.961 34 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731350382750593455 366.565 55 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731356979821448563 89.999 25 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731363576867392746 168.154 16 1 1 0 1 0
2026-03-17 1731363576880044775 69.986 17 1 1 0 1 0
2026-03-17 1731372372985722048 81.186 15 0 1 1 1 0
2026-03-17 1731374572002041525 876.860 67 0 1 1 1 0
2026-03-17 1731409756393733423 145.217 26 1 1 0 1 0
2026-03-17 1731409756398570780 103.231 4 0 0 0 0 0
2026-03-17 1731409756445728330 887.880 20 0 0 1 1 1
2026-03-17 1731414154436444073 60.157 13 0 1 0 1 0
2026-03-17 1731414154440145835 3085.135 90 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731414154468970542 1127.167 81 1 1 0 1 0
2026-03-17 1731414154485344984 63.931 24 0 1 1 1 0
2026-03-17 1731418552485835373 78.842 26 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731418552537052909 3440.530 32 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731422950542301606 822.570 60 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731422950555014147 1159.472 44 0 0 1 1 0
2026-03-17 1731422950566152553 76.131 37 1 1 0 1 0
2026-03-17 1731427348586416115 2088.908 51 0 1 1 1 0
2026-03-17 1731429547573859752 62.298 25 1 1 0 1 0
2026-03-17 1731429547584710795 8537.896 31 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731429547653491734 485.291 75 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731431746660785220 83.466 17 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731431746661489890 112.145 14 0 0 0 0 0
2026-03-17 1731431746691824761 65.994 14 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731442741722806928 502.090 30 0 1 1 1 0
2026-03-17 1731442741767051088 74.959 6 0 0 1 1 0
2026-03-17 1731442741797322040 241.333 47 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731444940793052748 64.656 25 1 1 0 1 0
2026-03-17 1731447139755966254 104.194 23 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731453736839294493 157.825 18 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731455935985688756 2654.811 34 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731458134931711034 84.372 31 1 1 0 1 1
2026-03-17 1731466930958517837 414.515 46 0 1 1 1 0
2026-03-17 1731480125098843463 172.699 21 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731535100701495526 83.864 11 0 1 1 1 0
2026-03-17 1731535100706726521 2286.550 155 0 1 1 1 0
2026-03-17 1731543896804577909 106.594 4 0 0 0 0 0
2026-03-17 1731546095820421423 252.125 24 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731552692900283360 91.451 27 1 1 0 1 0
2026-03-17 1731570285058764844 72.022 3 0 0 0 1 0
2026-03-17 1731574683097959596 77.702 20 0 0 1 0 0
2026-03-17 1731623061617895656 372.456 29 0 0 1 1 0
2026-03-17 1731623061621796051 646.364 45 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731623061622083327 101.728 12 0 1 1 1 0
2026-03-17 1731625260637533534 105.953 16 1 1 0 1 0
2026-03-17 1731629658694697532 984.113 60 1 1 0 1 0
2026-03-17 1731636255760059339 65.531 4 0 0 0 1 0
2026-03-17 1731642852826981140 274.629 25 0 1 1 1 0
2026-03-17 1731645051842885965 407.802 24 1 1 1 1 0
2026-03-17 1731660445014486255 87.461 22 1 1 1 1 0
2026-03-18 1730008978538776345 2253.341 44 0 1 1 1 0
2026-03-18 1730077148265412980 4368.079 92 1 1 1 1 0
2026-03-18 1730303647685132363 106.969 14 0 0 1 0 0
2026-03-18 1730303647687107207 721.720 46 0 1 1 1 0
2026-03-18 1730308045710465259 717.908 39 1 1 1 1 0
2026-03-18 1730319040825850287 242.162 28 1 1 0 1 0

用户路径案例(3-5个)

以下均为长停留且未发生"from_up下刷"和详情打开的真实 session,按事件时间顺序展示。
案例1|任务-我的切换
ssid=1731334989600259291 | 停留 36350.0s | 后续事件 38 个
t+0.0s app__nienie__tab__collection__show | t+0.0s app__page__active | t+1.7s app__tab__click | t+1.7s app__me_tab__view | t+1.7s app__page__active | t+4.5s app__picture_editor__view | t+5.0s app__page__active | t+124.4s app__page__active | t+125.7s app__picture_editor__view | t+126.2s app__page__active | t+9222.3s app__page__active | t+9224.1s app__picture_editor__view | t+9225.3s app__page__active | t+9886.4s app__page__active | t+9888.2s app__task_center__view | t+9888.2s app__check_in__pop_up | t+9888.2s app__page__active | t+9889.1s app__check_in__success | t+9890.6s app__page__active | t+9891.2s app__tab__click | t+9891.2s app__community__view | t+9891.2s app__page__active | t+9891.4s app__tab__click | t+9893.7s app__tab__click | t+9893.7s app__page__active | t+9896.5s app__picture_editor__view | t+9898.2s app__page__active | t+36277.2s app__page__active | t+36280.2s app__picture_editor__view | t+36282.7s app__page__active | t+36342.2s app__page__active | t+36343.4s app__tab__click | t+36344.3s app__picture_editor__view | t+36344.3s app__page__active | t+36345.9s app__page__active | t+36346.8s app__tab__click | t+36350.0s app__page__active
案例2|我的导向
ssid=1731073305820431766 | 停留 4125.0s | 后续事件 14 个
t+0.0s app__nienie__tab__collection__show | t+0.0s app__page__active | t+9.2s app__tab__click | t+9.8s app__me_tab__view | t+9.9s app__page__active | t+3856.8s app__page__active | t+3870.0s app__page__active | t+3874.5s app__page__active | t+3880.0s app__page__active | t+3889.3s app__page__active | t+3904.4s app__page__active | t+3978.6s app__page__active | t+4003.5s app__page__active | t+4125.0s app__page__active
案例3|创作导向
ssid=1731535100706726521 | 停留 2286.6s | 后续事件 155 个
t+0.0s app__nienie__tab__collection__show | t+0.0s app__page__active | t+1.5s app__tab__click | t+1.5s app__me_tab__view | t+1.5s app__page__active | t+4.1s app__tab__click | t+4.9s app__picture_editor__view | t+4.9s app__page__active | t+16.8s app__page__active | t+17.4s app__page__active | t+20.2s app__page__active | t+21.7s app__picture_editor__view | t+22.1s app__page__active | t+23.8s app__page__active | t+30.5s app__page__active | t+34.4s app__page__active | t+35.7s app__page__active | t+36.3s app__page__active | t+48.9s app__page__active | t+49.8s app__page__active | t+53.6s app__page__active | t+54.7s app__page__active | t+69.9s app__page__active | t+72.6s app__page__active | t+75.1s app__tab__click | t+75.7s app__picture_editor__view | t+75.8s app__page__active | t+170.8s app__page__active | t+172.9s app__page__active | t+216.0s app__page__active | t+216.5s app__page__active | t+217.6s app__page__active | t+220.9s app__picture_editor__view | t+221.4s app__page__active | t+970.6s app__page__active | t+978.8s app__page__active | t+978.9s app__page__active | t+982.5s app__page__active | t+1080.0s app__page__active | t+1086.4s app__page__active
案例4|停留无明显动作
ssid=1730312443777189012 | 停留 484.6s | 后续事件 43 个
t+0.0s app__nienie__tab__collection__show | t+0.0s app__page__active | t+6.1s app__page__active | t+7.3s app__page__active | t+17.2s app__page__active | t+20.5s app__page__active | t+21.9s app__page__active | t+26.6s app__page__active | t+55.8s app__page__active | t+59.1s app__page__active | t+83.4s app__page__active | t+93.3s app__page__active | t+99.5s app__page__active | t+105.1s app__page__active | t+109.1s app__page__active | t+145.0s app__page__active | t+147.9s app__page__active | t+201.7s app__page__active | t+228.3s app__page__active | t+246.3s app__page__active | t+255.7s app__page__active | t+317.1s app__page__active | t+323.0s app__page__active | t+325.5s app__page__active | t+336.3s app__page__active | t+339.9s app__page__active | t+342.0s app__page__active | t+346.9s app__page__active | t+350.8s app__page__active | t+355.5s app__page__active | t+357.0s app__page__active | t+360.1s app__page__active | t+383.7s app__page__active | t+386.3s app__page__active | t+388.8s app__page__active | t+411.1s app__page__active | t+420.3s app__page__active | t+469.6s app__page__active | t+470.8s app__page__active | t+472.9s app__page__active
案例5|任务导向
ssid=1731420751533755511 | 停留 472.5s | 后续事件 39 个
t+0.0s app__nienie__tab__collection__show | t+0.0s app__page__active | t+13.4s app__task_center__view | t+13.4s app__check_in__pop_up | t+13.6s app__page__active | t+13.6s app__task_center__view | t+13.6s app__check_in__pop_up | t+13.6s app__task_center__view | t+13.7s app__check_in__pop_up | t+13.7s app__task_center__view | t+13.7s app__check_in__pop_up | t+13.8s app__task_center__view | t+13.8s app__check_in__pop_up | t+13.9s app__task_center__view | t+14.0s app__check_in__pop_up | t+14.0s app__task_center__view | t+14.0s app__check_in__pop_up | t+96.3s app__check_in__success | t+128.6s app__page__active | t+162.2s app__page__active | t+164.2s app__page__active | t+166.2s app__page__active | t+170.6s app__page__active | t+172.0s app__page__active | t+184.0s app__page__active | t+220.4s app__page__active | t+282.9s app__page__active | t+286.5s app__page__active | t+288.4s app__page__active | t+289.2s app__page__active | t+292.1s app__page__active | t+296.6s app__page__active | t+323.5s app__page__active | t+324.9s app__page__active | t+464.0s app__page__active | t+467.6s app__page__active | t+470.6s app__page__active | t+472.0s app__page__active | t+472.5s app__page__active

反例与边界

作者:Codex | 模型:GPT-5.3-codex | 部署时间(UTC):2026-03-19T06:33:19Z