目标函数: 提升收到 bot 评论用户的活跃、留存、互动与创作意愿。报告包含描述性日监测与本周 PSM 匹配验证。
假设A(支持):D1活跃率实验组 56.63%,对照组 40.14%,Lift 41.07%。
假设B(支持):D1发帖率实验组 49.10%,对照组 24.01%,Lift 104.48%。
假设C(不支持):D1评论率实验组 26.52%,对照组 30.11%,Lift -11.90%。
对象: 非 bot、非 internal 用户。指标: 当日实验参与用户数、评论/发帖活跃用户数,以及可用时的站内活跃用户数。
红线: 实验参与用户 / 评论发帖活跃用户。蓝线: 实验参与用户 / 站内活跃用户(ByteHouse user_id 口径,可用时展示)。
方法: 倾向得分 + 同日分层最近邻匹配(无放回)。
| index_date | matched_pairs | d1_active_treat | d1_active_control | d1_active_lift | d3_active_treat | d3_active_control | d7_active_treat | d7_active_control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-27 | 279 | 56.63% | 40.14% | 41.07% | NA | NA | NA | NA |
绝对值越接近 0 越好;用于观察匹配前后样本可比性改善。
| feature | pre_match_smd | post_match_smd |
|---|---|---|
| pre7_active_days | -0.417 | 0.022 |
| pre7_comments | -0.181 | -0.123 |
| pre7_posts | -0.087 | 0.096 |
| pre7_received_human | -0.134 | -0.089 |
| account_age_days | -0.202 | 0.007 |
用于每日巡检触达覆盖与活跃盘子大小。
| stat_date | touched_users | touched_active_users | comment_post_active_users | sitewide_active_user_ids | other_active_users | participant_share_in_panel | participant_share_in_sitewide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 170 | 155 | 5959 | 40177 | 5804 | 2.85% | 0.42% |
| 2026-04-01 | 325 | 301 | 4995 | 41310 | 4694 | 6.51% | 0.79% |
| 2026-04-02 | 352 | 342 | 5112 | 42247 | 4770 | 6.89% | 0.83% |
| 2026-04-03 | 419 | 399 | 5716 | 49428 | 5317 | 7.33% | 0.85% |
| 2026-04-04 | 617 | 592 | 7020 | 61934 | 6428 | 8.79% | 1.00% |
| 2026-04-05 | 641 | 582 | 7436 | 62823 | 6854 | 8.62% | 1.02% |
| 2026-04-06 | 600 | 578 | 7762 | 58118 | 7184 | 7.73% | 1.03% |
| 2026-04-07 | 301 | 290 | 5650 | 39310 | 5360 | 5.33% | 0.77% |
| 2026-04-08 | 278 | 264 | 4894 | 37827 | 4630 | 5.68% | 0.73% |
| 2026-04-09 | 279 | 268 | 4554 | 37654 | 4286 | 6.13% | 0.74% |
| 2026-04-10 | 286 | 266 | 4924 | 42982 | 4658 | 5.81% | 0.67% |
| 2026-04-11 | 524 | 490 | 6594 | 56905 | 6104 | 7.95% | 0.92% |
| 2026-04-12 | 605 | 533 | 6762 | 55897 | 6229 | 8.95% | 1.08% |
| 2026-04-13 | 324 | 286 | 5506 | 38383 | 5220 | 5.88% | 0.84% |
| 2026-04-14 | 301 | 255 | 5083 | 37779 | 4828 | 5.92% | 0.80% |
| 2026-04-15 | 308 | 293 | 4929 | 37997 | 4636 | 6.25% | 0.81% |
| 2026-04-16 | 288 | 267 | 4649 | 38728 | 4382 | 6.19% | 0.74% |
| 2026-04-17 | 343 | 328 | 5371 | 44854 | 5043 | 6.39% | 0.76% |
| 2026-04-18 | 559 | 494 | 6890 | 58563 | 6396 | 8.11% | 0.95% |
| 2026-04-19 | 611 | 585 | 7658 | 56898 | 7073 | 7.98% | 1.07% |
| 2026-04-20 | 317 | 305 | 6038 | 39643 | 5733 | 5.25% | 0.80% |
| 2026-04-21 | 294 | 278 | 5013 | 37443 | 4735 | 5.86% | 0.79% |
| 2026-04-22 | 330 | 304 | 4787 | 37482 | 4483 | 6.89% | 0.88% |
| 2026-04-23 | 306 | 286 | 4628 | 36335 | 4342 | 6.61% | 0.84% |
| 2026-04-24 | 339 | 317 | 5079 | 41799 | 4762 | 6.67% | 0.81% |
| 2026-04-25 | 481 | 449 | 6621 | 55899 | 6172 | 7.26% | 0.86% |
| 2026-04-26 | 535 | 520 | 7382 | 54164 | 6862 | 7.25% | 0.99% |
| 2026-04-27 | 279 | 264 | 5481 | 37960 | 5217 | 5.09% | 0.73% |
清单文件: /Users/rating/workspace/neta-bi-runtime/task/20260127_AI评论策略整合/history/20260326_comment_ab_bot_participation_daily/data/csv/daily_ab_assignment_plan_20260427.csv
规则: 触达用户强制进入实验组,其余用户按 propensity decile 随机平衡至实验/对照。
如果当天触达用户画像偏向高预热人群,实验组表现可能被高估;如果最新日数据未封板,D1 指标可能被低估。
当前为观察性匹配验证,结论用于策略迭代优先级,不替代严格随机因果实验。
口径提醒: `comment_post_active_users` 仅代表“当日发评论或发作品”的窄口径活跃,不等同于站内 DAU。