目标函数: 提升收到 bot 评论用户的活跃、留存、互动与创作意愿。报告包含描述性日监测与本周 PSM 匹配验证。
假设A(待观察):D1活跃率实验组 NA,对照组 NA,Lift NA。
假设B(待观察):D1发帖率实验组 NA,对照组 NA,Lift NA。
假设C(待观察):D1评论率实验组 NA,对照组 NA,Lift NA。
对象: 非 bot、非 internal 用户。指标: 当日实验参与用户数、评论/发帖活跃用户数,以及可用时的站内活跃用户数。
红线: 实验参与用户 / 评论发帖活跃用户。蓝线: 实验参与用户 / 站内活跃用户(ByteHouse user_id 口径,可用时展示)。
方法: 倾向得分 + 同日分层最近邻匹配(无放回)。
| index_date | matched_pairs | d1_active_treat | d1_active_control | d1_active_lift | d3_active_treat | d3_active_control | d7_active_treat | d7_active_control |
|---|
绝对值越接近 0 越好;用于观察匹配前后样本可比性改善。
| feature | pre_match_smd | post_match_smd |
|---|---|---|
| pre7_active_days | NA | NA |
| pre7_comments | NA | NA |
| pre7_posts | NA | NA |
| pre7_received_human | NA | NA |
| account_age_days | NA | NA |
用于每日巡检触达覆盖与活跃盘子大小。
| stat_date | touched_users | touched_active_users | comment_post_active_users | sitewide_active_user_ids | other_active_users | participant_share_in_panel | participant_share_in_sitewide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-30 | 58 | 48 | 5782 | 40156 | 5734 | 1.00% | 0.14% |
| 2026-03-31 | 171 | 156 | 5960 | 40174 | 5804 | 2.87% | 0.43% |
| 2026-04-01 | 325 | 301 | 4996 | 41312 | 4695 | 6.51% | 0.79% |
| 2026-04-02 | 352 | 342 | 5115 | 42245 | 4773 | 6.88% | 0.83% |
| 2026-04-03 | 419 | 399 | 5718 | 49429 | 5319 | 7.33% | 0.85% |
| 2026-04-04 | 617 | 592 | 7020 | 61931 | 6428 | 8.79% | 1.00% |
| 2026-04-05 | 641 | 582 | 7436 | 62825 | 6854 | 8.62% | 1.02% |
| 2026-04-06 | 600 | 578 | 7762 | 58114 | 7184 | 7.73% | 1.03% |
| 2026-04-07 | 301 | 290 | 5650 | 39303 | 5360 | 5.33% | 0.77% |
| 2026-04-08 | 279 | 265 | 4896 | 37825 | 4631 | 5.70% | 0.74% |
| 2026-04-09 | 280 | 269 | 4554 | 37655 | 4285 | 6.15% | 0.74% |
| 2026-04-10 | 287 | 267 | 4925 | 42982 | 4658 | 5.83% | 0.67% |
| 2026-04-11 | 524 | 490 | 6597 | 56904 | 6107 | 7.94% | 0.92% |
| 2026-04-12 | 605 | 533 | 6763 | 55892 | 6230 | 8.95% | 1.08% |
| 2026-04-13 | 324 | 286 | 5506 | 38381 | 5220 | 5.88% | 0.84% |
| 2026-04-14 | 301 | 255 | 5084 | 37772 | 4829 | 5.92% | 0.80% |
| 2026-04-15 | 309 | 294 | 4930 | 38000 | 4636 | 6.27% | 0.81% |
| 2026-04-16 | 288 | 267 | 4650 | 38730 | 4383 | 6.19% | 0.74% |
| 2026-04-17 | 344 | 329 | 5373 | 44857 | 5044 | 6.40% | 0.77% |
| 2026-04-18 | 559 | 494 | 6891 | 58568 | 6397 | 8.11% | 0.95% |
| 2026-04-19 | 611 | 585 | 7660 | 56904 | 7075 | 7.98% | 1.07% |
| 2026-04-20 | 318 | 306 | 6039 | 39652 | 5733 | 5.27% | 0.80% |
| 2026-04-21 | 294 | 278 | 5013 | 37450 | 4735 | 5.86% | 0.78% |
| 2026-04-22 | 330 | 304 | 4787 | 37485 | 4483 | 6.89% | 0.88% |
| 2026-04-23 | 306 | 286 | 4631 | 36339 | 4345 | 6.61% | 0.84% |
| 2026-04-24 | 340 | 318 | 5081 | 41800 | 4763 | 6.69% | 0.81% |
| 2026-04-25 | 481 | 449 | 6625 | 55901 | 6176 | 7.26% | 0.86% |
| 2026-04-26 | 535 | 520 | 7397 | 54149 | 6877 | 7.23% | 0.99% |
清单文件: /Users/rating/workspace/neta-bi-runtime/task/20260127_AI评论策略整合/history/20260326_comment_ab_bot_participation_daily/data/csv/daily_ab_assignment_plan_20260426.csv
规则: 触达用户强制进入实验组,其余用户按 propensity decile 随机平衡至实验/对照。
如果当天触达用户画像偏向高预热人群,实验组表现可能被高估;如果最新日数据未封板,D1 指标可能被低估。
当前为观察性匹配验证,结论用于策略迭代优先级,不替代严格随机因果实验。
口径提醒: `comment_post_active_users` 仅代表“当日发评论或发作品”的窄口径活跃,不等同于站内 DAU。