目标函数: 提升收到 bot 评论用户的活跃、留存、互动与创作意愿。报告包含描述性日监测与本周 PSM 匹配验证。
假设A(支持):D1活跃率实验组 66.42%,对照组 51.28%,Lift 29.51%。
假设B(支持):D1发帖率实验组 56.97%,对照组 31.58%,Lift 80.40%。
假设C(不支持):D1评论率实验组 34.71%,对照组 39.71%,Lift -12.60%。
对象: 非 bot、非 internal 用户。指标: 当日实验参与用户数、评论/发帖活跃用户数,以及可用时的站内活跃用户数。
红线: 实验参与用户 / 评论发帖活跃用户。蓝线: 实验参与用户 / 站内活跃用户(ByteHouse user_id 口径,可用时展示)。
方法: 倾向得分 + 同日分层最近邻匹配(无放回)。
| index_date | matched_pairs | d1_active_treat | d1_active_control | d1_active_lift | d3_active_treat | d3_active_control | d7_active_treat | d7_active_control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 319 | 64.26% | 45.14% | 42.36% | 78.37% | 61.13% | NA | NA |
| 2026-04-21 | 296 | 66.89% | 48.99% | 36.55% | 82.43% | 66.55% | NA | NA |
| 2026-04-22 | 333 | 67.87% | 51.95% | 30.64% | 82.58% | 69.07% | NA | NA |
| 2026-04-23 | 306 | 70.92% | 53.27% | 33.13% | NA | NA | NA | NA |
| 2026-04-24 | 345 | 62.61% | 56.52% | 10.77% | NA | NA | NA | NA |
绝对值越接近 0 越好;用于观察匹配前后样本可比性改善。
| feature | pre_match_smd | post_match_smd |
|---|---|---|
| pre7_active_days | -0.377 | -0.011 |
| pre7_comments | -0.232 | -0.268 |
| pre7_posts | -0.132 | 0.048 |
| pre7_received_human | -0.182 | -0.175 |
| account_age_days | -0.314 | 0.047 |
用于每日巡检触达覆盖与活跃盘子大小。
| stat_date | touched_users | touched_active_users | comment_post_active_users | sitewide_active_user_ids | other_active_users | participant_share_in_panel | participant_share_in_sitewide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-28 | 86 | 83 | 6982 | 60605 | 6899 | 1.23% | 0.14% |
| 2026-03-29 | 92 | 85 | 7110 | 59282 | 7025 | 1.29% | 0.16% |
| 2026-03-30 | 58 | 48 | 5783 | 40144 | 5735 | 1.00% | 0.14% |
| 2026-03-31 | 173 | 158 | 5964 | 40164 | 5806 | 2.90% | 0.43% |
| 2026-04-01 | 327 | 303 | 5000 | 41296 | 4697 | 6.54% | 0.79% |
| 2026-04-02 | 352 | 342 | 5117 | 42231 | 4775 | 6.88% | 0.83% |
| 2026-04-03 | 419 | 399 | 5721 | 49409 | 5322 | 7.32% | 0.85% |
| 2026-04-04 | 618 | 594 | 7025 | 61916 | 6431 | 8.80% | 1.00% |
| 2026-04-05 | 642 | 583 | 7437 | 62806 | 6854 | 8.63% | 1.02% |
| 2026-04-06 | 600 | 578 | 7768 | 58101 | 7190 | 7.72% | 1.03% |
| 2026-04-07 | 301 | 290 | 5650 | 39290 | 5360 | 5.33% | 0.77% |
| 2026-04-08 | 279 | 265 | 4900 | 37806 | 4635 | 5.69% | 0.74% |
| 2026-04-09 | 280 | 269 | 4557 | 37643 | 4288 | 6.14% | 0.74% |
| 2026-04-10 | 289 | 269 | 4927 | 42962 | 4658 | 5.87% | 0.67% |
| 2026-04-11 | 524 | 490 | 6603 | 56880 | 6113 | 7.94% | 0.92% |
| 2026-04-12 | 606 | 534 | 6766 | 55876 | 6232 | 8.96% | 1.08% |
| 2026-04-13 | 324 | 286 | 5509 | 38367 | 5223 | 5.88% | 0.84% |
| 2026-04-14 | 302 | 256 | 5086 | 37760 | 4830 | 5.94% | 0.80% |
| 2026-04-15 | 310 | 295 | 4935 | 37986 | 4640 | 6.28% | 0.82% |
| 2026-04-16 | 290 | 269 | 4654 | 38714 | 4385 | 6.23% | 0.75% |
| 2026-04-17 | 345 | 330 | 5376 | 44838 | 5046 | 6.42% | 0.77% |
| 2026-04-18 | 559 | 494 | 6895 | 58535 | 6401 | 8.11% | 0.95% |
| 2026-04-19 | 611 | 585 | 7666 | 56876 | 7081 | 7.97% | 1.07% |
| 2026-04-20 | 319 | 307 | 6048 | 39625 | 5741 | 5.27% | 0.80% |
| 2026-04-21 | 296 | 279 | 5020 | 37428 | 4741 | 5.90% | 0.79% |
| 2026-04-22 | 333 | 307 | 4796 | 37472 | 4489 | 6.94% | 0.89% |
| 2026-04-23 | 306 | 286 | 4637 | 36318 | 4351 | 6.60% | 0.84% |
| 2026-04-24 | 345 | 323 | 5088 | 41741 | 4765 | 6.78% | 0.83% |
清单文件: /Users/rating/workspace/neta-bi-runtime/task/20260127_AI评论策略整合/history/20260326_comment_ab_bot_participation_daily/data/csv/daily_ab_assignment_plan_20260424.csv
规则: 触达用户强制进入实验组,其余用户按 propensity decile 随机平衡至实验/对照。
如果当天触达用户画像偏向高预热人群,实验组表现可能被高估;如果最新日数据未封板,D1 指标可能被低估。
当前为观察性匹配验证,结论用于策略迭代优先级,不替代严格随机因果实验。
口径提醒: `comment_post_active_users` 仅代表“当日发评论或发作品”的窄口径活跃,不等同于站内 DAU。
同步时间:2026-04-25 22:01|来源:新用户留存与生图保存率深度分析