目标函数: 提升收到 bot 评论用户的活跃、留存、互动与创作意愿。报告包含描述性日监测与本周 PSM 匹配验证。
假设A(支持):D1活跃率实验组 64.84%,对照组 50.71%,Lift 27.86%。
假设B(支持):D1发帖率实验组 54.92%,对照组 32.38%,Lift 69.61%。
假设C(不支持):D1评论率实验组 33.97%,对照组 37.78%,Lift -10.08%。
对象: 非 bot、非 internal 用户。指标: 当日实验参与用户数、评论/发帖活跃用户数,以及可用时的站内活跃用户数。
红线: 实验参与用户 / 评论发帖活跃用户。蓝线: 实验参与用户 / 站内活跃用户(ByteHouse user_id 口径,可用时展示)。
方法: 倾向得分 + 同日分层最近邻匹配(无放回)。
| index_date | matched_pairs | d1_active_treat | d1_active_control | d1_active_lift | d3_active_treat | d3_active_control | d7_active_treat | d7_active_control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 319 | 64.58% | 50.47% | 27.95% | 78.68% | 63.64% | NA | NA |
| 2026-04-21 | 297 | 67.00% | 50.17% | 33.56% | 80.47% | 62.96% | NA | NA |
| 2026-04-22 | 334 | 68.26% | 55.39% | 23.24% | NA | NA | NA | NA |
| 2026-04-23 | 310 | 59.35% | 46.45% | 27.78% | NA | NA | NA | NA |
绝对值越接近 0 越好;用于观察匹配前后样本可比性改善。
| feature | pre_match_smd | post_match_smd |
|---|---|---|
| pre7_active_days | -0.401 | -0.025 |
| pre7_comments | -0.232 | -0.261 |
| pre7_posts | -0.125 | 0.012 |
| pre7_received_human | -0.179 | -0.172 |
| account_age_days | -0.311 | 0.072 |
用于每日巡检触达覆盖与活跃盘子大小。
| stat_date | touched_users | touched_active_users | comment_post_active_users | sitewide_active_user_ids | other_active_users | participant_share_in_panel | participant_share_in_sitewide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-27 | 62 | 61 | 5230 | 44955 | 5169 | 1.19% | 0.14% |
| 2026-03-28 | 86 | 83 | 6983 | 60615 | 6900 | 1.23% | 0.14% |
| 2026-03-29 | 92 | 85 | 7112 | 59287 | 7027 | 1.29% | 0.16% |
| 2026-03-30 | 58 | 48 | 5784 | 40155 | 5736 | 1.00% | 0.14% |
| 2026-03-31 | 173 | 158 | 5967 | 40180 | 5809 | 2.90% | 0.43% |
| 2026-04-01 | 327 | 303 | 5000 | 41304 | 4697 | 6.54% | 0.79% |
| 2026-04-02 | 352 | 342 | 5117 | 42241 | 4775 | 6.88% | 0.83% |
| 2026-04-03 | 420 | 400 | 5721 | 49417 | 5321 | 7.34% | 0.85% |
| 2026-04-04 | 618 | 594 | 7025 | 61927 | 6431 | 8.80% | 1.00% |
| 2026-04-05 | 643 | 584 | 7439 | 62815 | 6855 | 8.64% | 1.02% |
| 2026-04-06 | 601 | 579 | 7771 | 58110 | 7192 | 7.73% | 1.03% |
| 2026-04-07 | 301 | 290 | 5652 | 39299 | 5362 | 5.33% | 0.77% |
| 2026-04-08 | 279 | 265 | 4901 | 37811 | 4636 | 5.69% | 0.74% |
| 2026-04-09 | 280 | 269 | 4557 | 37646 | 4288 | 6.14% | 0.74% |
| 2026-04-10 | 291 | 271 | 4929 | 42966 | 4658 | 5.90% | 0.68% |
| 2026-04-11 | 525 | 491 | 6606 | 56891 | 6115 | 7.95% | 0.92% |
| 2026-04-12 | 609 | 536 | 6769 | 55887 | 6233 | 9.00% | 1.09% |
| 2026-04-13 | 324 | 286 | 5514 | 38374 | 5228 | 5.88% | 0.84% |
| 2026-04-14 | 302 | 256 | 5088 | 37764 | 4832 | 5.94% | 0.80% |
| 2026-04-15 | 310 | 295 | 4937 | 37998 | 4642 | 6.28% | 0.82% |
| 2026-04-16 | 290 | 269 | 4655 | 38727 | 4386 | 6.23% | 0.75% |
| 2026-04-17 | 345 | 330 | 5378 | 44843 | 5048 | 6.42% | 0.77% |
| 2026-04-18 | 564 | 498 | 6901 | 58546 | 6403 | 8.17% | 0.96% |
| 2026-04-19 | 613 | 587 | 7679 | 56882 | 7092 | 7.98% | 1.08% |
| 2026-04-20 | 319 | 307 | 6056 | 39629 | 5749 | 5.27% | 0.80% |
| 2026-04-21 | 297 | 280 | 5026 | 37432 | 4746 | 5.91% | 0.79% |
| 2026-04-22 | 334 | 308 | 4806 | 37476 | 4498 | 6.95% | 0.89% |
| 2026-04-23 | 310 | 290 | 4649 | 36303 | 4359 | 6.67% | 0.85% |
清单文件: /Users/rating/workspace/neta-bi-runtime/task/20260127_AI评论策略整合/history/20260326_comment_ab_bot_participation_daily/data/csv/daily_ab_assignment_plan_20260423.csv
规则: 触达用户强制进入实验组,其余用户按 propensity decile 随机平衡至实验/对照。
如果当天触达用户画像偏向高预热人群,实验组表现可能被高估;如果最新日数据未封板,D1 指标可能被低估。
当前为观察性匹配验证,结论用于策略迭代优先级,不替代严格随机因果实验。
口径提醒: `comment_post_active_users` 仅代表“当日发评论或发作品”的窄口径活跃,不等同于站内 DAU。
同步时间:2026-04-25 08:03|来源:新用户留存与生图保存率深度分析