目标函数: 提升收到 bot 评论用户的活跃、留存、互动与创作意愿。报告包含描述性日监测与本周 PSM 匹配验证。
假设A(支持):D1活跃率实验组 63.32%,对照组 47.23%,Lift 34.07%。
假设B(支持):D1发帖率实验组 53.29%,对照组 29.05%,Lift 83.45%。
假设C(不支持):D1评论率实验组 31.03%,对照组 35.53%,Lift -12.65%。
对象: 非 bot、非 internal 用户。指标: 当日实验参与用户数、评论/发帖活跃用户数,以及可用时的站内活跃用户数。
红线: 实验参与用户 / 评论发帖活跃用户。蓝线: 实验参与用户 / 站内活跃用户(ByteHouse user_id 口径,可用时展示)。
方法: 倾向得分 + 同日分层最近邻匹配(无放回)。
| index_date | matched_pairs | d1_active_treat | d1_active_control | d1_active_lift | d3_active_treat | d3_active_control | d7_active_treat | d7_active_control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 321 | 64.80% | 44.86% | 44.44% | 77.88% | 57.32% | NA | NA |
| 2026-04-21 | 298 | 67.79% | 58.72% | 15.43% | NA | NA | NA | NA |
| 2026-04-22 | 338 | 57.99% | 39.35% | 47.37% | NA | NA | NA | NA |
绝对值越接近 0 越好;用于观察匹配前后样本可比性改善。
| feature | pre_match_smd | post_match_smd |
|---|---|---|
| pre7_active_days | -0.399 | -0.053 |
| pre7_comments | -0.227 | -0.254 |
| pre7_posts | -0.128 | -0.037 |
| pre7_received_human | -0.175 | -0.176 |
| account_age_days | -0.306 | 0.106 |
用于每日巡检触达覆盖与活跃盘子大小。
| stat_date | touched_users | touched_active_users | comment_post_active_users | sitewide_active_user_ids | other_active_users | participant_share_in_panel | participant_share_in_sitewide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 58 | 56 | 4815 | 38861 | 4759 | 1.20% | 0.15% |
| 2026-03-27 | 62 | 61 | 5231 | 44957 | 5170 | 1.19% | 0.14% |
| 2026-03-28 | 86 | 83 | 6984 | 60616 | 6901 | 1.23% | 0.14% |
| 2026-03-29 | 92 | 85 | 7113 | 59284 | 7028 | 1.29% | 0.16% |
| 2026-03-30 | 58 | 48 | 5784 | 40151 | 5736 | 1.00% | 0.14% |
| 2026-03-31 | 173 | 158 | 5967 | 40174 | 5809 | 2.90% | 0.43% |
| 2026-04-01 | 327 | 303 | 5000 | 41309 | 4697 | 6.54% | 0.79% |
| 2026-04-02 | 352 | 342 | 5119 | 42245 | 4777 | 6.88% | 0.83% |
| 2026-04-03 | 420 | 400 | 5721 | 49421 | 5321 | 7.34% | 0.85% |
| 2026-04-04 | 618 | 594 | 7028 | 61927 | 6434 | 8.79% | 1.00% |
| 2026-04-05 | 644 | 585 | 7440 | 62812 | 6855 | 8.66% | 1.03% |
| 2026-04-06 | 602 | 579 | 7773 | 58108 | 7194 | 7.74% | 1.04% |
| 2026-04-07 | 301 | 290 | 5654 | 39298 | 5364 | 5.32% | 0.77% |
| 2026-04-08 | 279 | 265 | 4902 | 37806 | 4637 | 5.69% | 0.74% |
| 2026-04-09 | 280 | 269 | 4557 | 37648 | 4288 | 6.14% | 0.74% |
| 2026-04-10 | 291 | 271 | 4930 | 42965 | 4659 | 5.90% | 0.68% |
| 2026-04-11 | 525 | 491 | 6607 | 56885 | 6116 | 7.95% | 0.92% |
| 2026-04-12 | 609 | 536 | 6769 | 55879 | 6233 | 9.00% | 1.09% |
| 2026-04-13 | 324 | 286 | 5514 | 38368 | 5228 | 5.88% | 0.84% |
| 2026-04-14 | 303 | 256 | 5088 | 37766 | 4832 | 5.96% | 0.80% |
| 2026-04-15 | 310 | 295 | 4938 | 37992 | 4643 | 6.28% | 0.82% |
| 2026-04-16 | 290 | 269 | 4656 | 38721 | 4387 | 6.23% | 0.75% |
| 2026-04-17 | 345 | 330 | 5380 | 44845 | 5050 | 6.41% | 0.77% |
| 2026-04-18 | 565 | 499 | 6903 | 58541 | 6404 | 8.18% | 0.97% |
| 2026-04-19 | 616 | 590 | 7682 | 56871 | 7092 | 8.02% | 1.08% |
| 2026-04-20 | 321 | 309 | 6061 | 39626 | 5752 | 5.30% | 0.81% |
| 2026-04-21 | 298 | 281 | 5032 | 37439 | 4751 | 5.92% | 0.80% |
| 2026-04-22 | 338 | 312 | 4817 | 37461 | 4505 | 7.02% | 0.90% |
清单文件: /Users/rating/workspace/neta-bi-runtime/task/20260127_AI评论策略整合/history/20260326_comment_ab_bot_participation_daily/data/csv/daily_ab_assignment_plan_20260422.csv
规则: 触达用户强制进入实验组,其余用户按 propensity decile 随机平衡至实验/对照。
如果当天触达用户画像偏向高预热人群,实验组表现可能被高估;如果最新日数据未封板,D1 指标可能被低估。
当前为观察性匹配验证,结论用于策略迭代优先级,不替代严格随机因果实验。
口径提醒: `comment_post_active_users` 仅代表“当日发评论或发作品”的窄口径活跃,不等同于站内 DAU。
同步时间:2026-04-23 20:01|来源:新用户留存与生图保存率深度分析