目标函数: 提升收到 bot 评论用户的活跃、留存、互动与创作意愿。报告包含描述性日监测与本周 PSM 匹配验证。
假设A(支持):D1活跃率实验组 62.54%,对照组 47.11%,Lift 32.76%。
假设B(支持):D1发帖率实验组 53.70%,对照组 30.06%,Lift 78.61%。
假设C(不支持):D1评论率实验组 30.06%,对照组 34.41%,Lift -12.62%。
对象: 非 bot、非 internal 用户。指标: 当日实验参与用户数、评论/发帖活跃用户数,以及可用时的站内活跃用户数。
红线: 实验参与用户 / 评论发帖活跃用户。蓝线: 实验参与用户 / 站内活跃用户(ByteHouse user_id 口径,可用时展示)。
方法: 倾向得分 + 同日分层最近邻匹配(无放回)。
| index_date | matched_pairs | d1_active_treat | d1_active_control | d1_active_lift | d3_active_treat | d3_active_control | d7_active_treat | d7_active_control |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 322 | 64.91% | 48.76% | 33.12% | NA | NA | NA | NA |
| 2026-04-21 | 300 | 60.00% | 45.33% | 32.35% | NA | NA | NA | NA |
绝对值越接近 0 越好;用于观察匹配前后样本可比性改善。
| feature | pre_match_smd | post_match_smd |
|---|---|---|
| pre7_active_days | -0.396 | -0.033 |
| pre7_comments | -0.217 | -0.210 |
| pre7_posts | -0.119 | 0.032 |
| pre7_received_human | -0.168 | -0.155 |
| account_age_days | -0.313 | 0.069 |
用于每日巡检触达覆盖与活跃盘子大小。
| stat_date | touched_users | touched_active_users | comment_post_active_users | sitewide_active_user_ids | other_active_users | participant_share_in_panel | participant_share_in_sitewide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 65 | 61 | 5065 | 40174 | 5004 | 1.28% | 0.16% |
| 2026-03-26 | 58 | 56 | 4816 | 38863 | 4760 | 1.20% | 0.15% |
| 2026-03-27 | 62 | 61 | 5232 | 44958 | 5171 | 1.19% | 0.14% |
| 2026-03-28 | 86 | 83 | 6984 | 60617 | 6901 | 1.23% | 0.14% |
| 2026-03-29 | 92 | 85 | 7112 | 59287 | 7027 | 1.29% | 0.16% |
| 2026-03-30 | 58 | 48 | 5784 | 40158 | 5736 | 1.00% | 0.14% |
| 2026-03-31 | 173 | 158 | 5969 | 40177 | 5811 | 2.90% | 0.43% |
| 2026-04-01 | 327 | 303 | 5001 | 41312 | 4698 | 6.54% | 0.79% |
| 2026-04-02 | 352 | 342 | 5121 | 42251 | 4779 | 6.87% | 0.83% |
| 2026-04-03 | 420 | 400 | 5722 | 49424 | 5322 | 7.34% | 0.85% |
| 2026-04-04 | 618 | 594 | 7029 | 61932 | 6435 | 8.79% | 1.00% |
| 2026-04-05 | 644 | 585 | 7441 | 62818 | 6856 | 8.65% | 1.03% |
| 2026-04-06 | 602 | 579 | 7773 | 58109 | 7194 | 7.74% | 1.04% |
| 2026-04-07 | 301 | 290 | 5654 | 39297 | 5364 | 5.32% | 0.77% |
| 2026-04-08 | 279 | 265 | 4904 | 37807 | 4639 | 5.69% | 0.74% |
| 2026-04-09 | 280 | 269 | 4557 | 37645 | 4288 | 6.14% | 0.74% |
| 2026-04-10 | 291 | 271 | 4930 | 42967 | 4659 | 5.90% | 0.68% |
| 2026-04-11 | 527 | 493 | 6608 | 56887 | 6115 | 7.98% | 0.93% |
| 2026-04-12 | 609 | 536 | 6769 | 55887 | 6233 | 9.00% | 1.09% |
| 2026-04-13 | 324 | 286 | 5516 | 38375 | 5230 | 5.87% | 0.84% |
| 2026-04-14 | 304 | 257 | 5090 | 37771 | 4833 | 5.97% | 0.80% |
| 2026-04-15 | 310 | 295 | 4939 | 37999 | 4644 | 6.28% | 0.82% |
| 2026-04-16 | 291 | 270 | 4657 | 38728 | 4387 | 6.25% | 0.75% |
| 2026-04-17 | 346 | 331 | 5382 | 44840 | 5051 | 6.43% | 0.77% |
| 2026-04-18 | 565 | 499 | 6905 | 58542 | 6406 | 8.18% | 0.97% |
| 2026-04-19 | 616 | 590 | 7687 | 56868 | 7097 | 8.01% | 1.08% |
| 2026-04-20 | 322 | 310 | 6066 | 39621 | 5756 | 5.31% | 0.81% |
| 2026-04-21 | 300 | 283 | 5042 | 37412 | 4759 | 5.95% | 0.80% |
清单文件: /Users/rating/workspace/neta-bi-runtime/task/20260127_AI评论策略整合/history/20260326_comment_ab_bot_participation_daily/data/csv/daily_ab_assignment_plan_20260421.csv
规则: 触达用户强制进入实验组,其余用户按 propensity decile 随机平衡至实验/对照。
如果当天触达用户画像偏向高预热人群,实验组表现可能被高估;如果最新日数据未封板,D1 指标可能被低估。
当前为观察性匹配验证,结论用于策略迭代优先级,不替代严格随机因果实验。
口径提醒: `comment_post_active_users` 仅代表“当日发评论或发作品”的窄口径活跃,不等同于站内 DAU。
同步时间:2026-04-22 20:01|来源:新用户留存与生图保存率深度分析