目标函数: 提升收到 bot 评论用户的活跃、留存、互动与创作意愿。报告包含描述性日监测与本周 PSM 匹配验证。
假设A(待观察):D1活跃率实验组 NA,对照组 NA,Lift NA。
假设B(待观察):D1发帖率实验组 NA,对照组 NA,Lift NA。
假设C(待观察):D1评论率实验组 NA,对照组 NA,Lift NA。
对象: 非 bot、非 internal 用户。指标: 当日实验参与用户数、评论/发帖活跃用户数,以及可用时的站内活跃用户数。
红线: 实验参与用户 / 评论发帖活跃用户。蓝线: 实验参与用户 / 站内活跃用户(ByteHouse user_id 口径,可用时展示)。
方法: 倾向得分 + 同日分层最近邻匹配(无放回)。
| index_date | matched_pairs | d1_active_treat | d1_active_control | d1_active_lift | d3_active_treat | d3_active_control | d7_active_treat | d7_active_control |
|---|
绝对值越接近 0 越好;用于观察匹配前后样本可比性改善。
| feature | pre_match_smd | post_match_smd |
|---|---|---|
| pre7_active_days | NA | NA |
| pre7_comments | NA | NA |
| pre7_posts | NA | NA |
| pre7_received_human | NA | NA |
| account_age_days | NA | NA |
用于每日巡检触达覆盖与活跃盘子大小。
| stat_date | touched_users | touched_active_users | comment_post_active_users | sitewide_active_user_ids | other_active_users | participant_share_in_panel | participant_share_in_sitewide |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-23 | 32 | 26 | 5984 | 41472 | 5958 | 0.53% | 0.08% |
| 2026-03-24 | 43 | 37 | 6107 | 40521 | 6070 | 0.70% | 0.11% |
| 2026-03-25 | 65 | 61 | 5067 | 40168 | 5006 | 1.28% | 0.16% |
| 2026-03-26 | 58 | 56 | 4816 | 38851 | 4760 | 1.20% | 0.15% |
| 2026-03-27 | 62 | 61 | 5232 | 44948 | 5171 | 1.19% | 0.14% |
| 2026-03-28 | 86 | 83 | 6984 | 60604 | 6901 | 1.23% | 0.14% |
| 2026-03-29 | 92 | 85 | 7113 | 59273 | 7028 | 1.29% | 0.16% |
| 2026-03-30 | 58 | 48 | 5787 | 40149 | 5739 | 1.00% | 0.14% |
| 2026-03-31 | 173 | 158 | 5972 | 40176 | 5814 | 2.90% | 0.43% |
| 2026-04-01 | 327 | 303 | 5001 | 41307 | 4698 | 6.54% | 0.79% |
| 2026-04-02 | 354 | 344 | 5122 | 42239 | 4778 | 6.91% | 0.84% |
| 2026-04-03 | 420 | 400 | 5725 | 49415 | 5325 | 7.34% | 0.85% |
| 2026-04-04 | 619 | 595 | 7031 | 61918 | 6436 | 8.80% | 1.00% |
| 2026-04-05 | 644 | 585 | 7443 | 62813 | 6858 | 8.65% | 1.03% |
| 2026-04-06 | 603 | 580 | 7775 | 58104 | 7195 | 7.76% | 1.04% |
| 2026-04-07 | 303 | 292 | 5656 | 39294 | 5364 | 5.36% | 0.77% |
| 2026-04-08 | 281 | 267 | 4907 | 37805 | 4640 | 5.73% | 0.74% |
| 2026-04-09 | 280 | 269 | 4559 | 37638 | 4290 | 6.14% | 0.74% |
| 2026-04-10 | 291 | 271 | 4933 | 42963 | 4662 | 5.90% | 0.68% |
| 2026-04-11 | 527 | 493 | 6608 | 56879 | 6115 | 7.98% | 0.93% |
| 2026-04-12 | 609 | 536 | 6771 | 55875 | 6235 | 8.99% | 1.09% |
| 2026-04-13 | 325 | 287 | 5519 | 38361 | 5232 | 5.89% | 0.85% |
| 2026-04-14 | 305 | 258 | 5091 | 37769 | 4833 | 5.99% | 0.81% |
| 2026-04-15 | 311 | 296 | 4946 | 37991 | 4650 | 6.29% | 0.82% |
| 2026-04-16 | 291 | 270 | 4661 | 38711 | 4391 | 6.24% | 0.75% |
| 2026-04-17 | 346 | 331 | 5385 | 44833 | 5054 | 6.43% | 0.77% |
| 2026-04-18 | 569 | 504 | 6917 | 58527 | 6413 | 8.23% | 0.97% |
| 2026-04-19 | 623 | 613 | 7810 | 56832 | 7197 | 7.98% | 1.10% |
清单文件: /Users/rating/workspace/neta-bi-runtime/task/20260127_AI评论策略整合/history/20260326_comment_ab_bot_participation_daily/data/csv/daily_ab_assignment_plan_20260419.csv
规则: 触达用户强制进入实验组,其余用户按 propensity decile 随机平衡至实验/对照。
如果当天触达用户画像偏向高预热人群,实验组表现可能被高估;如果最新日数据未封板,D1 指标可能被低估。
当前为观察性匹配验证,结论用于策略迭代优先级,不替代严格随机因果实验。
口径提醒: `comment_post_active_users` 仅代表“当日发评论或发作品”的窄口径活跃,不等同于站内 DAU。
同步时间:2026-04-20 16:59|来源:新用户留存与生图保存率深度分析